
Zambia (ZAM)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 72 | 31 | 2 | 11 | 7 | 30 | 74 | 54 | 4 | 0 | 2 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob BANDA (ZAM) | AR | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peter MALAMA (ZAM) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joseph ZIMBA (ZAM) | DF | 307 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Dennis BANDA (ZAM) | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henry NYAMBE (ZAM) | DF | 130 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Richard CHIBWE (ZAM) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Richard PHIRI (ZAM) | MC | 238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | William NJOBVU (ZAM) | MC | 360 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Simon LUPIYA (ZAM) | DL | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Clifford MULENGA (ZAM) | MC | 242 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fwayo TEMBO (ZAM) | MC | 150 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sebastian MWANSA (ZAM) | MC | 331 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Musatwe SIMUTOWE (ZAM) | MC | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Goodson KACHINGA (ZAM) | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Justine ZULU (ZAM) | MC | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Danny MUNYAO (ZAM) | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Floyd PHIRI (ZAM) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rodgers KOLA (ZAM) | DL | 225 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Emmanuel MAYUKA (ZAM) | DL | 331 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stophira SUNZU (ZAM) | MC | 222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bob Gift BANDA (ZAM) | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: George LWANDAMINA (ZAM)