
Nueva Zelanda (NZL)
| Núm. | Nombre | Nacimiento | Posición | Altura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob SPOONLEY | 03/03/1987 | AR | 184 |
| 2 | Sam PETERS | 20/07/1989 | DF | 172 |
| 3 | Ian HOGG | 15/12/1989 | DF | 178 |
| 4 | Cole PEVERLEY | 03/07/1988 | MC | 181 |
| 5 | Jack PELTER | 30/07/1987 | DF | 187 |
| 6 | Phil EDGINTON | 08/02/1987 | DF | 189 |
| 7 | Craig HENDERSON | 24/06/1987 | DL | 174 |
| 8 | Chris JAMES | 04/07/1987 | MC | 182 |
| 9 | Greg DRAPER | 13/08/1989 | DL | 185 |
| 10 | Jeremy BROCKIE | 07/10/1987 | DL | 182 |
| 11 | Sam JENKINS | 17/02/1987 | DL | 177 |
| 12 | Nick ROYDHOUSE | 05/10/1988 | MC | 171 |
| 13 | Michael CUNNINGHAM | 29/11/1987 | MC | 170 |
| 14 | Michael BOXALL | 18/08/1988 | DF | 188 |
| 15 | Dan KEAT | 28/09/1987 | MC | 179 |
| 16 | Rod BROWN | 24/10/1987 | AR | 175 |
| 17 | Tim SCHAEFFERS | 14/05/1987 | DF | 180 |
| 18 | Tim RICHARDSON | 12/09/1988 | MC | 182 |
| 19 | Kieran PURCELL | 27/04/1988 | DF | 176 |
| 20 | Rhyss KEANE | 09/03/1990 | AR | 188 |
| 21 | Aaron CLAPHAM | 15/01/1987 | MC | 172 |
Entrenador: Stu JACOBS (NZL)