
Nueva Zelanda (NZL)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 28 | 11 | 0 | 4 | 1 | 16 | 48 | 31 | 11 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob SPOONLEY (NZL) | AR | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sam PETERS (NZL) | DF | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ian HOGG (NZL) | DF | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Cole PEVERLEY (NZL) | MC | 178 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jack PELTER (NZL) | DF | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Phil EDGINTON (NZL) | DF | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Craig HENDERSON (NZL) | DL | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Chris JAMES (NZL) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Greg DRAPER (NZL) | DL | 182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jeremy BROCKIE (NZL) | DL | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Sam JENKINS (NZL) | DL | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nick ROYDHOUSE (NZL) | MC | 268 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Michael CUNNINGHAM (NZL) | MC | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Michael BOXALL (NZL) | DF | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Dan KEAT (NZL) | MC | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rod BROWN (NZL) | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tim SCHAEFFERS (NZL) | DF | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tim RICHARDSON (NZL) | MC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kieran PURCELL (NZL) | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rhyss KEANE (NZL) | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aaron CLAPHAM (NZL) | MC | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Stu JACOBS (NZL)