
Noruega (NOR)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 11 | 84 | 45 | 1 | 12 | 4 | 28 | 58 | 44 | 4 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente NORDBY | AR | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ane STANGELAND HORPESTAD | DF | 540 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gunhild FOLSTAD | DF | 375 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ingvild STENSLAND | MC | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Siri NORDBY | DF | 178 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Camilla HUSE | DF | 494 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Trine RONNING | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Solveig GULBRANDSEN | MC | 443 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isabell HERLOVSEN | DL | 191 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Melissa WIIK | DL | 190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leni LARSEN KAURIN | DL | 379 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Erika SKARBO | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Christine NILSEN | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Guro KNUTSEN | DL | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Madeleine GISKE | MC | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ragnhild GULBRANDSEN | DL | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Lene MYKJALAND | DL | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marie KNUTSEN | MC | 374 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marit FIANE CHRISTENSEN | DF | 181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lise KLAVENESS | DL | 99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lene STORLOKKEN | MC | 280 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Bjarne BERNTSEN (NOR)