
Suecia (SWE)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 4 | 43 | 14 | 0 | 6 | 3 | 19 | 39 | 26 | 5 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedvig LINDAHL | AR | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karolina WESTBERG | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stina SEGERSTROM | DF | 171 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Hanna MARKLUND | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Caroline SEGER | MC | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Sara THUNEBRO | DF | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sara LARSSON | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lotta SCHELIN | MC | 263 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Therese LUNDIN | DL | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanna LJUNGBERG | DL | 199 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Victoria SVENSSON | DL | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sofia LUNDGREN | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Frida OSTBERG | DF | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Sara JOHANSSON | DL | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Therese SJOGRAN | MC | 245 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Anna PAULSON | DF | 249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Madelaine EDLUND | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nilla FISCHER | MC | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Charlotte ROHLIN | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Linda FORSBERG | MC | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kristin HAMMARSTROM | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Thomas DENNERBY (SWE)