
Estados Unidos (USA)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 7 | 104 | 44 | 1 | 7 | 9 | 37 | 60 | 76 | 4 | 1 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briana SCURRY | AR | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marian DALMY | DF | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christie RAMPONE | DF | 483 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Cat WHITEHILL | DF | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lindsay TARPLEY | DL | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natasha KAI | DL | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Shannon BOXX | MC | 351 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Tina ELLERTSON | DF | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Heather O REILLY | DL | 442 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aly WAGNER | MC | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carli LLOYD | MC | 252 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leslie OSBORNE | MC | 386 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristine LILLY | DL | 533 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stephanie LOPEZ | DF | 496 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kate MARKGRAF | DF | 434 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Angela HUCLES | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lori CHALUPNY | MC | 540 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Hope SOLO | AR | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marci JOBSON | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Abby WAMBACH | DL | 536 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Nicole BARNHART | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Greg RYAN (USA)