
RP China (CHN)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 | 66 | 30 | 0 | 10 | 1 | 18 | 43 | 41 | 5 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHANG Yanru | AR | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WENG Xinzhi | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LI Jie | DF | 359 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WANG Kun | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SONG Xiaoli | MC | 122 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | XIE Caixia | MC | 318 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | BI Yan | MC | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PAN Lina | MC | 292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HAN Duan | DL | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MA Xiaoxu | DL | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PU Wei | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | QU Feifei | MC | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LI Dongna | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ZHANG Ouying | DL | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZHOU Gaoping | DF | 166 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LIU Yali | DF | 173 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | LIU Sa | DL | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | HAN Wenxia | AR | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ZHANG Ying | DF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ZHANG Tong | MC | 143 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | XU Meishuang | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Marika DOMANSKI-LYFORS (SWE)