
Dinamarca (DEN)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 36 | 18 | 0 | 10 | 5 | 21 | 32 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi JOHANSEN | AR | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mia OLSEN | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katrine PEDERSEN | DF | 270 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Gitte ANDERSEN | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bettina FALK | DF | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Louise HANSEN | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cathrine PAASKE SORENSEN | MC | 266 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Julie RYDAHL BUKH | MC | 245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maiken PAPE | DL | 224 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Anne DOT EGGERS NIELSEN | MC | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Merete PEDERSEN | DL | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stine DIMUN | DL | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johanna RASMUSSEN | DL | 172 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dorte DALUM | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mariann GAJHEDE | DF | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tine CEDERKVIST | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Janne MADSEN | MC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Christina ORNTOFT | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Line RODDIK | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Camilla SAND | MC | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Susanne GRAVERSEN | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Kenneth HEINER-MOLLER (DEN)