
Inglaterra (ENG)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 | 62 | 34 | 2 | 11 | 4 | 26 | 47 | 34 | 6 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel BROWN | AR | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alex SCOTT | DF | 337 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Casey STONEY | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Katie CHAPMAN | MC | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Faye WHITE | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mary PHILLIP | DF | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karen CARNEY | DL | 237 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fara WILLIAMS | MC | 270 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Eniola ALUKO | DL | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kelly SMITH | MC | 350 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Rachel YANKEY | DL | 257 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anita ASANTE | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Siobhan CHAMBERLAIN | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rachel UNITT | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sue SMITH | DL | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jill SCOTT | MC | 286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jodie HANDLEY | DL | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lianne SANDERSON | DL | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vicky EXLEY | MC | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lindsay JOHNSON | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carly TELFORD | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Hope POWELL (ENG)