
Ghana (GHA)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 15 | 46 | 18 | 1 | 6 | 5 | 3 | 27 | 37 | 5 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladys ENTI | AR | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aminatu IBRAHIM | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Mavis DANSO | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Doreen AWUAH | MC | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patricia OFORI | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Florence OKOE | MC | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Safia ABDUL | DL | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sheila OKAI | MC | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Anita AMENUKU | DL | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adjoa BAYOR | MC | 251 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gloria FORIWA | DL | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Olivia AMOAKO | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Yaa AVOE | DF | 192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rumanatu TAHIRU | DL | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lydia ANKRAH | DF | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Memunatu SULEMANA | AR | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hamdya ABASS | DF | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anita AMANKWA | DL | 270 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Fati MOHAMMED | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Belinda KANDA | MC | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Memuna DARKU | MC | 199 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Isaac PAHA (GHA)