
Japón (JPN)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 4 | 35 | 18 | 0 | 1 | 5 | 10 | 30 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miho FUKUMOTO | AR | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hiromi ISOZAKI | DF | 266 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Yukari KINGA | DF | 147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kyoko YANO | DF | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Miyuki YANAGITA | MC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ayumi HARA | MC | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomomi MIYAMOTO | MC | 175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomoe SAKAI | MC | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Eriko ARAKAWA | DL | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Homare SAWA | MC | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mio OTANI | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nozomi YAMAGO | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kozue ANDO | DF | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nayuha TOYODA | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Azusa IWASHIMIZU | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aya MIYAMA | MC | 226 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yuki NAGASATO | DL | 170 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Shinobu OHNO | DL | 174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mizuho SAKAGUCHI | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rumi UTSUGI | DF | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Misaki AMANO | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Hiroshi OHASHI (JPN)