
Nueva Zelanda (NZL)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 28 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny BINDON | AR | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ria PERCIVAL | DF | 233 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Hannah BROMLEY | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Katie HOYLE | MC | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abby ERCEG | DF | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Rebecca SMITH | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zoe THOMPSON | DL | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hayley MOORWOOD | MC | 267 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Wendi HENDERSON | DL | 172 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Annalie LONGO | MC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marlies OOSTDAM | DF | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stephanie PUCKRIN | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexandra RILEY | DL | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Simone CARMICHAEL | MC | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maia JACKMAN | DF | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Emma HUMPHRIES | MC | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rebecca TEGG | DL | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Priscilla DUNCAN | MC | 204 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Emily McCOLL | MC | 262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Merissa SMITH | DL | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rachel HOWARD | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: John HERDMAN (NZL)