
RDP de Corea (PRK)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 | 66 | 32 | 0 | 8 | 4 | 21 | 46 | 54 | 5 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI Un Hui | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KIM Kyong Hwa | MC | 263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OM Jong Ran | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | YUN Song Mi | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SONG Jong Sun | DF | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | KIM Ok Sim | MC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HO Sun Hui | MC | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KIL Son Hui | DL | 355 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RI Un Suk | MC | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RI Kum Suk | DL | 360 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | HO Un Byol | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RI Un Gyong | MC | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JANG Yong Ok | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SONU Kyong Sun | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KONG Hye Ok | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KIM Yong Ae | DL | 268 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | YUN Hyon Hi | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JONG Pok Sim | DL | 59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | HONG Myong Gum | DF | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JON Myong Hui | AR | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador: KIM Kwang Min (PRK)