
Argentina (ARG)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 18 | 26 | 13 | 0 | 5 | 8 | 5 | 31 | 39 | 5 | 1 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romina FERRO | AR | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eva GONZALEZ | DF | 270 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Valeria COTELO | DF | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gabriela CHAVEZ | DF | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Carmen BRUSCA | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sabrina BARBITTA | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ludmila MANICLER | DL | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Clarisa HUBER | DF | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia GATTI | DL | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emilia MENDIETA | DL | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rosana GOMEZ | MC | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Vanina CORREA | AR | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maria QUINONES | MC | 227 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Catalina PEREZ | DF | 139 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Florencia MANDRILE | MC | 196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andrea OJEDA | DL | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fabiana VALLEJOS | MC | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maria POTASSA | DL | 257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Analia ALMEIDA | DL | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mercedes PEREYRA | DL | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Elisabeth MINNIG | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Jose Carlos BORRELLO (ARG)