Últimas noticias

Emoción y sueños en los Antípodas
Martes 18 de noviembre de 2008
RPD de Corea conquista el mundo, Alemania el bronce
Domingo 16 de noviembre de 2008
Alemania finaliza tercera con un fácil triunfo (0-3)
Domingo 16 de noviembre de 2008Dos aspirantes a un título histórico
Viernes 14 de noviembre de 2008Una final sin Alemania, pero entre habituales
Jueves 13 de noviembre de 2008
Calendarios y resultados
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 7 | 30 octubre - 12:00 | Wellington | Brasil | 0:3 (0:0) | Inglaterra | ||
| 15 | 02 noviembre - 13:00 | Wellington | Nigeria | 0:1 (0:0) | Inglaterra | ||
| 24 | 05 noviembre - 19:00 | Auckland | Inglaterra | 0:3 (0:2) | República de Corea |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 27 | 09 noviembre - 13:00 | Hamilton | Japón | 2:2 t.s. (2:2, 1:1) 4:5 PEN | Inglaterra |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 29 | 13 noviembre - 16:00 | Christchurch | RDP de Corea | 2:1 (2:0) | Inglaterra |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 31 | 16 noviembre - 13:00 | Auckland | Inglaterra | 0:3 (0:1) | Alemania |
Grupos y posiciones
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | ||
| 1 | República de Corea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 2 | Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Brasil | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
Estadísticas
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 10 | 62 | 37 | 0 | 7 | 3 | 7 | 59 | 46 | 5 | 0 | 0 |


