2 | Participaciones |
0 | Títulos |
PJ | GF | GC | D | TAP | GP | FJ | SPG | COR | FC | FR | A | 2TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 6 | 36 | 21 | 0 | 5 | 0 | 11 | 35 | 31 | 2 | 0 | 0 |
Jugadores | PJ | MinJ | GA | A | A | 2TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVORY | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRMA | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. RODRIGUEZ | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPAANSTRA | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINTO | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SANCHEZ | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KUHLMANN | 3 | 268 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PICKETT | 3 | 265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HOWELL | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAGLIAFERRI | 3 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIESNER | 2 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. RODRIGUEZ | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. SMITH | 3 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CANNIFF | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WESLEY | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHARDSON | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GODFREY | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCCLELLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comentarios