Partidos
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 1 | 18 ago. - 17:00 | Suwon | Costa Rica | 1:1 (0:1) | Togo | ||
| 2 | 18 ago. - 20:00 | Suwon | República de Corea | 0:1 (0:1) | Perú | ||
| 13 | 21 ago. - 17:00 | Suwon | Togo | 0:0 | Perú | ||
| 14 | 21 ago. - 20:00 | Suwon | Costa Rica | 2:0 (0:0) | República de Corea | ||
| 27 | 24 ago. - 20:00 | Ulsan | República de Corea | 2:1 (1:1) | Togo | ||
| 28 | 24 ago. - 20:00 | Jeju | Perú | 1:0 (0:0) | Costa Rica |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 3 | 18 ago. - 14:00 | Jeju | RDP de Corea | 1:1 (0:0) | Inglaterra | ||
| 4 | 18 ago. - 17:00 | Jeju | Brasil | 7:0 (3:0) | Nueva Zelanda | ||
| 15 | 21 ago. - 17:00 | Jeju | Nueva Zelanda | 0:5 (0:4) | Inglaterra | ||
| 16 | 21 ago. - 20:00 | Jeju | Brasil | 6:1 (4:1) | RDP de Corea | ||
| 25 | 24 ago. - 17:00 | Ulsan | RDP de Corea | 1:0 (0:0) | Nueva Zelanda | ||
| 26 | 24 ago. - 17:00 | Goyang City | Inglaterra | 2:1 (1:1) | Brasil |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 5 | 19 ago. - 16:00 | Ulsan | Honduras | 2:4 (1:1) | España | ||
| 6 | 19 ago. - 19:00 | Ulsan | Argentina | 0:0 | Siria | ||
| 17 | 22 ago. - 17:00 | Ulsan | Siria | 1:2 (0:0) | España | ||
| 18 | 22 ago. - 20:00 | Ulsan | Argentina | 4:1 (1:1) | Honduras | ||
| 29 | 25 ago. - 16:00 | Jeju | Honduras | 0:2 (0:1) | Siria | ||
| 30 | 25 ago. - 16:00 | Gwangyang | España | 1:1 (0:1) | Argentina |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 7 | 19 ago. - 16:00 | Gwangyang | Nigeria | 2:1 (1:0) | Francia | ||
| 8 | 19 ago. - 19:00 | Gwangyang | Japón | 3:1 (1:0) | Haití | ||
| 19 | 22 ago. - 17:00 | Gwangyang | Haití | 1:1 (1:1) | Francia | ||
| 20 | 22 ago. - 20:00 | Gwangyang | Japón | 0:3 (0:2) | Nigeria | ||
| 31 | 25 ago. - 19:00 | Jeju | Nigeria | 4:1 (3:0) | Haití | ||
| 32 | 25 ago. - 19:00 | Goyang City | Francia | 2:1 (0:1) | Japón |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 9 | 20 ago. - 17:00 | Changwon | Bélgica | 2:4 (2:3) | Túnez | ||
| 10 | 20 ago. - 20:00 | Changwon | Tayikistán | 4:3 (2:1) | Estados Unidos | ||
| 21 | 23 ago. - 17:00 | Changwon | Estados Unidos | 1:3 (0:2) | Túnez | ||
| 22 | 23 ago. - 20:00 | Changwon | Tayikistán | 0:1 (0:0) | Bélgica | ||
| 33 | 26 ago. - 16:00 | Cheonan | Bélgica | 0:2 (0:0) | Estados Unidos | ||
| 34 | 26 ago. - 16:00 | Suwon | Túnez | 1:0 (0:0) | Tayikistán |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 11 | 20 ago. - 17:00 | Cheonan | Colombia | 3:3 (1:2) | Alemania | ||
| 12 | 20 ago. - 20:00 | Cheonan | Trinidad y Tobago | 1:4 (0:3) | Ghana | ||
| 23 | 23 ago. - 17:00 | Cheonan | Ghana | 2:3 (0:3) | Alemania | ||
| 24 | 23 ago. - 20:00 | Cheonan | Trinidad y Tobago | 0:5 (0:1) | Colombia | ||
| 35 | 26 ago. - 19:00 | Ulsan | Colombia | 1:2 (0:1) | Ghana | ||
| 36 | 26 ago. - 19:00 | Changwon | Alemania | 5:0 (4:0) | Trinidad y Tobago |


