Partidos
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
Final
Semifinales
Cuartos de final
Octavos de final
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 37 | 29 ago. - 17:00 | Ulsan | España | 3:0 (1:0) | RDP de Corea | ||
| 38 | 29 ago. - 17:00 | Changwon | Túnez | 1:3 t.s. (1:1, 0:1) | Francia | ||
| 39 | 29 ago. - 20:00 | Suwon | Perú | 1:1 t.s. (1:1, 1:1) 5:4 PEN | Tayikistán | ||
| 40 | 29 ago. - 20:00 | Gwangyang | Ghana | 1:0 (0:0) | Brasil | ||
| 41 | 30 ago. - 17:00 | Goyang City | Argentina | 2:0 (2:0) | Costa Rica | ||
| 42 | 30 ago. - 17:00 | Gwangyang | Nigeria | 2:1 (0:0) | Colombia | ||
| 43 | 30 ago. - 20:00 | Jeju | Inglaterra | 3:1 (2:0) | Siria | ||
| 44 | 30 ago. - 20:00 | Cheonan | Alemania | 2:1 (0:0) | Estados Unidos |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 45 | 01 sep. - 16:00 | Jeju | Francia | 1:1 t.s. (1:1, 0:0) 4:5 PEN | España | ||
| 46 | 01 sep. - 19:00 | Changwon | Ghana | 2:0 (1:0) | Perú | ||
| 47 | 02 sep. - 16:00 | Cheonan | Argentina | 0:2 (0:2) | Nigeria | ||
| 48 | 02 sep. - 19:00 | Goyang City | Inglaterra | 1:4 (0:0) | Alemania |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 49 | 05 sep. - 19:00 | Ulsan | España | 2:1 t.s. (1:1, 0:0) | Ghana | ||
| 50 | 06 sep. - 19:00 | Suwon | Nigeria | 3:1 (2:1) | Alemania |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 51 | 09 sep. - 16:00 | Seoul | Ghana | 1:2 (0:1) | Alemania |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 52 | 09 sep. - 19:00 | Seoul | España | 0:0 t.s. 0:3 PEN | Nigeria |



TUN
FRA
ESP
PRK
GHA
BRA
PER
TJK
NGA
COL
ARG
CRC
GER
USA
ENG
SYR