Grupos
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Perú | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| República de Corea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Togo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
| Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 6 | |
| RDP de Corea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | |
| Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Túnez | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | |
| Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
| Tayikistán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| Bélgica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 7 | |
| Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
| Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 |

