
Emiratos Árabes Unidos (UAE)
Últimas noticias

Suiza entra en la historia
Lunes 16 de noviembre de 2009
Kano, ciudad del fútbol
Sábado 7 de noviembre de 2009
Siguen cayendo gigantes
Miércoles 4 de noviembre de 2009Pasión turca (2-0)
Miércoles 4 de noviembre de 2009Ataque turco contra el candando emiratí
Martes 3 de noviembre de 2009
Últimos vídeos
Calendarios y resultados
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 9 | 26 octubre - 16:00 | Kano | Emiratos Árabes Unidos | 2:0 (0:0) | Malaui | ||
| 22 | 29 octubre - 19:00 | Kano | Emiratos Árabes Unidos | 1:3 (0:2) | España | ||
| 34 | 01 noviembre - 16:00 | Ijebu Ode | Estados Unidos | 1:0 (1:0) | Emiratos Árabes Unidos |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 38 | 04 noviembre - 19:00 | Enugu | Turquía | 2:0 (1:0) | Emiratos Árabes Unidos |
Grupos y posiciones
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | ||
| 1 | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| 2 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | Malaui | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Estadísticas
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6 | 51 | 19 | 0 | 3 | 5 | 21 | 46 | 58 | 7 | 0 | 0 |

