Partidos
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 1 | 19/11 21:00 | Coquimbo | Chile | 0:2 (0:0) | Inglaterra | ||
| 2 | 19/11 15:00 | Coquimbo | Nueva Zelanda | 2:3 (1:2) | Nigeria | ||
| 9 | 22/11 21:00 | Coquimbo | Chile | 3:4 (0:2) | Nueva Zelanda | ||
| 10 | 22/11 18:00 | Coquimbo | Nigeria | 1:1 (0:1) | Inglaterra | ||
| 17 | 26/11 19:00 | Temuco | Nigeria | 2:0 (2:0) | Chile | ||
| 18 | 26/11 19:00 | La Florida, Santiago | Inglaterra | 1:1 (0:1) | Nueva Zelanda |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 3 | 19/11 12:00 | Chillan | RP China | 0:0 | Argentina | ||
| 4 | 19/11 15:00 | Chillan | Francia | 0:3 (0:0) | Estados Unidos | ||
| 11 | 22/11 15:00 | Chillan | RP China | 0:2 (0:0) | Francia | ||
| 12 | 22/11 12:00 | Chillan | Estados Unidos | 3:0 (1:0) | Argentina | ||
| 19 | 26/11 16:00 | Temuco | Estados Unidos | 0:2 (0:0) | RP China | ||
| 20 | 26/11 16:00 | La Florida, Santiago | Argentina | 1:3 (1:0) | Francia |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 5 | 20/11 16:00 | La Florida, Santiago | Canadá | 0:2 (0:2) | Japón | ||
| 6 | 20/11 19:00 | La Florida, Santiago | RD del Congo | 0:5 (0:3) | Alemania | ||
| 13 | 23/11 21:00 | La Florida, Santiago | Canadá | 4:0 (2:0) | RD del Congo | ||
| 14 | 23/11 18:00 | La Florida, Santiago | Alemania | 1:2 (0:1) | Japón | ||
| 21 | 27/11 19:00 | Coquimbo | Alemania | 2:1 (0:0) | Canadá | ||
| 22 | 27/11 19:00 | Chillan | Japón | 3:1 (2:1) | RD del Congo |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 7 | 20/11 16:00 | Temuco | México | 1:2 (1:1) | Noruega | ||
| 8 | 20/11 19:00 | Temuco | Brasil | 3:2 (1:1) | RDP de Corea | ||
| 15 | 23/11 15:00 | Temuco | México | 0:5 (0:2) | Brasil | ||
| 16 | 23/11 12:00 | Temuco | RDP de Corea | 3:2 (2:0) | Noruega | ||
| 23 | 27/11 16:00 | Chillan | RDP de Corea | 5:1 (3:0) | México | ||
| 24 | 27/11 16:00 | Coquimbo | Noruega | 0:3 (0:1) | Brasil |

