2:1 (0:0)
- Erin McNULTY (77' GPM)
- Lisa SCHWAB (90')
- Monica LAM-FEIST (81')
Árbitro Jacqui MELKSHAM
| Alemania (GER) | Estadísticas | Canadá (CAN) |
| 25 | Disparos | 7 |
| 10 | Remates a puerta | 2 |
| 2 | Goles a Favor | 1 |
| 9 | Faltas cometidas | 10 |
| 10 | Faltas recibidas | 9 |
| 5 | Saques de esquina | 7 |
| 1 | Tiros libres | 1 |
| 0 / 0 | Lanzamientos penales (Goles/Remates) | 0 / 0 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 0 | Goles en propia meta | 1 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Segunda tarjeta amarilla y tarjeta roja | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 32 | Tiempo real de juego | 24 |
| 58% | Posesión del balón | 42% |
|
