1:2 (0:1)
- Isabel KERSCHOWSKI (61')
- Kie KOYAMA (41')
- Asano NAGASATO (83')
Árbitro Bentla D COTH
| Alemania (GER) | Estadísticas | Japón (JPN) |
| 11 | Disparos | 15 |
| 6 | Remates a puerta | 10 |
| 1 | Goles a Favor | 2 |
| 17 | Faltas cometidas | 7 |
| 7 | Faltas recibidas | 17 |
| 5 | Saques de esquina | 2 |
| 0 | Tiros libres | 0 |
| 0 / 0 | Lanzamientos penales (Goles/Remates) | 0 / 0 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 0 | Goles en propia meta | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Segunda tarjeta amarilla y tarjeta roja | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 31 | Tiempo real de juego | 29 |
| 52% | Posesión del balón | 48% |
