3:0 (0:0)
- Keelin WINTERS (53')
- Sydney LEROUX (81', 90'+4)
Árbitro Jacqui MELKSHAM
| Estados Unidos (USA) | Estadísticas | Inglaterra (ENG) |
| 15 | Disparos | 12 |
| 10 | Remates a puerta | 4 |
| 3 | Goles a Favor | 0 |
| 6 | Faltas cometidas | 14 |
| 14 | Faltas recibidas | 6 |
| 12 | Saques de esquina | 5 |
| 0 | Tiros libres | 0 |
| 0 / 0 | Lanzamientos penales (Goles/Remates) | 0 / 0 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 0 | Goles en propia meta | 0 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Segunda tarjeta amarilla y tarjeta roja | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 30 | Tiempo real de juego | 25 |
| 55% | Posesión del balón | 45% |
|
|
