| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 32 | 10 | 0 | 10 | 1 | 8 | 40 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solene CHAUVET | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Annaig BUTEL | DF | 158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Charlotte BILBAULT | MC | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kelly GADEA | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adeline ROUSSEAU | DF | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lea RUBIO | MC | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marina MAKANZA | DL | 163 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Audrey FEVRIER | DF | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pauline CRAMMER | DL | 166 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Solene BARBANCE | DL | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fanny TENRET | DL | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Caroline LA VILLA | DF | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Alexandra PLANTIVE | DF | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ines JAURENA | MC | 224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aude MOREAU | MC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laetitia PHILIPPE | AR | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rose LAVAUD | DL | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marion TORRENT | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Amelie BARBETTA | MC | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Camille CATALA | DL | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pauline PEYRAUD-MAGNIN | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Jean Michel DEGRANGE (FRA)
