Últimas noticias

Alemania hace feliz a su público
Martes 3 de agosto de 2010
El triunfo de los equipos creativos
Miércoles 28 de julio de 2010
Lo importante es mejorar
Viernes 23 de julio de 2010El Grupo C rompe los pronósticos
Jueves 22 de julio de 2010EEUU cumple, México celebra
Miércoles 21 de julio de 2010
Últimos vídeos
Calendarios y resultados
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 julio - 11:30 | Augsburgo | Inglaterra | 1:1 (1:0) | Nigeria | ||
| 13 | 17 julio - 18:00 | Augsburgo | Inglaterra | 0:1 (0:0) | México | ||
| 21 | 21 julio - 15:00 | Bielefeld | Japón | 3:1 (1:0) | Inglaterra |
Grupos y posiciones
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | ||
| 1 | México | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 2 | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 3 | Japón | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
| 4 | Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Estadísticas
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | 40 | 14 | 1 | 5 | 1 | 14 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 |

