| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 6 | 50 | 24 | 0 | 12 | 1 | 16 | 35 | 34 | 3 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erina YAMANE | AR | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yuko TAKEYAMA | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Misaki KOBAYASHI | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Natsuki KISHIKAWA | DF | 270 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saki KUMAGAI | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yuria OBARA | DF | 198 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nozomi FUJITA | MC | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yuika SUGASAWA | MC | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Megumi TAKASE | DL | 270 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mana IWABUCHI | DL | 269 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michi GOTO | MC | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mayu FUNADA | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sawako YASUMOTO | DL | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emi NAKAJIMA | MC | 270 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Yuka KADO | MC | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Ayano DOZONO | DF | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Shoko YAMADA | MC | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Akane SAITO | MC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Shiori KINOSHITA | MC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nanami SEGUCHI | DL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ayaka SAITOH | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Norio SASAKI (JPN)
