| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 70 | 26 | 1 | 4 | 2 | 20 | 46 | 43 | 2 | 1 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONG Myong Hui | AR | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HYON Un Hui | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | JO Myong Hui | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | YUN Song Mi | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WON Un Ha | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RYO Song Mi | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CHOE Un Ju | MC | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KIM Un Hyang | MC | 81 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CHA Ok | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CHOE Mi Gyong | DL | 287 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | KIM Myong Gum | MC | 301 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KIM Un Ju | MC | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KIM Chung Sim | MC | 330 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | YUN Hyon Hi | DL | 242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HO Un Byol | DL | 136 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | KANG Un Gyong | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | JON Myong Hwa | DL | 349 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | THAK Un Mi | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JON Hong Yon | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SIN Sol Ryon | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RI Jin Sim | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: CHOE Kwang Sok (PRK)
