| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3 | 48 | 19 | 1 | 6 | 4 | 20 | 23 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALINE | AR | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LEAH | DF | 210 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JULIANA CARDOZO | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ESTERGIANE | MC | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BRUNA | MC | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RAFAELLE | DF | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KETLEN | DL | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CAMILA | MC | 237 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DEBORA | MC | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ALANNA | DL | 260 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ANDRESSA | MC | 194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MONIQUE | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MARINA | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LARA | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ALINE FERNANDA | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | THAYNARA | MC | 213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RAFAELA | DL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | EDNA | MC | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | POLIANA | DF | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LUDMILA | DL | 118 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ANA | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Marcos GASPAR (BRA)
