| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 7 | 47 | 17 | 0 | 4 | 4 | 11 | 24 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia SANTIAGO | AR | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bianca SIERRA | DF | 261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alina GARCIAMENDEZ | DF | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marylin DIAZ | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valeria MIRANDA | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kenti ROBLES | DF | 357 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nayeli RANGEL | MC | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mirelle ARCINIEGA | MC | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stephany MAYOR | DL | 360 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Charlyn CORRAL | DL | 296 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Renae CUELLAR | DL | 360 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Brissa RANGEL | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olivia JIMENEZ | DF | 128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Monica ALVARADO | DF | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Angelica FIGUEROA | MC | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ashley KOTERO | MC | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia GOMEZ JUNCO | MC | 71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Natalie GARCIA | DF | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ana CRUZ | MC | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Diana SANCHEZ | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mar RODRIGUEZ | MC | 216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Roberto MEDINA (MEX)
