Últimas noticias

Promesas de futuro y el regreso de Estados Unidos en Chile 2008
Miércoles 10 de diciembre de 2008
Naeher: "La sensación más hermosa del mundo"
Lunes 8 de diciembre de 2008
Estados Unidos se corona con honores en Chile 2008
Lunes 8 de diciembre de 2008Morgan y Leroux, las estrellas más brillantes
Lunes 8 de diciembre de 2008Estados Unidos destrona a la RDP de Corea (1-2)
Domingo 7 de diciembre de 2008
Calendarios y resultados
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 4 | 19 noviembre - 15:00 | Chillan | Francia | 0:3 (0:0) | Estados Unidos | ||
| 12 | 22 noviembre - 12:00 | Chillan | Estados Unidos | 3:0 (1:0) | Argentina | ||
| 19 | 26 noviembre - 16:00 | Temuco | Estados Unidos | 0:2 (0:0) | RP China |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 26 | 30 noviembre - 19:00 | Chillan | Estados Unidos | 3:0 (0:0) | Inglaterra |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 30 | 04 diciembre - 19:00 | Coquimbo | Estados Unidos | 1:0 (1:0) | Alemania |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 32 | 07 diciembre - 18:30 | La Florida, Santiago | RDP de Corea | 1:2 (0:2) | Estados Unidos |
Grupos y posiciones
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | ||
| 1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 2 | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | RP China | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | Argentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Estadísticas
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 3 | 65 | 37 | 0 | 5 | 4 | 31 | 45 | 81 | 6 | 0 | 0 |


