| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 2 | 76 | 37 | 0 | 6 | 5 | 37 | 25 | 43 | 1 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca HENNINGER | AR | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toni PRESSLEY | DF | 390 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rachel QUON | DF | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Crystal DUNN | DF | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kendall JOHNSON | DF | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vicki DiMARTINO | DL | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Courtney VERLOO | DL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sam MEWIS | MC | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristie MEWIS | MC | 390 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Teresa NOYOLA | MC | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christine NAIRN | MC | 354 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zakiya BYWATERS | MC | 286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mollie PATHMAN | DF | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Meg MORRIS | MC | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Jenna RICHMOND | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maya HAYES | DL | 215 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Casey SHORT | MC | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adrianna FRANCH | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sydney LEROUX | DL | 377 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Amber BROOKS | MC | 390 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bryane HEABERLIN | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Jill ELLIS (USA)
