Partidos
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
Final
Semifinales
Cuartos de final
Octavos de final
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 37 | 11/07 17:45 | EDMONTON | Austria | 2:1 (1:0) | Gambia | ||
| 38 | 11/07 19:45 | TORONTO | Estados Unidos | 2:1 t.s. (1:1, 0:0) | Uruguay | ||
| 39 | 11/07 20:15 | BURNABY | España | 4:2 t.s. (2:2, 1:2) | Brasil | ||
| 40 | 11/07 20:15 | VICTORIA | Japón | 2:2 t.s. (2:2, 1:0) 3:4 PEN | República Checa | ||
| 41 | 12/07 17:45 | EDMONTON | Chile | 1:0 (1:0) | Portugal | ||
| 42 | 12/07 16:45 | OTTAWA | Zambia | 1:2 (1:1) | Nigeria | ||
| 43 | 12/07 16:45 | TORONTO | Argentina | 3:1 (1:1) | Polonia | ||
| 44 | 12/07 19:45 | MONTREAL | México | 3:0 (1:0) | Congo |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 45 | 14/07 14:15 | TORONTO | Austria | 2:1 t.s. (1:1, 1:1) | Estados Unidos | ||
| 46 | 14/07 17:45 | EDMONTON | España | 1:1 t.s. 3:4 PEN | República Checa | ||
| 47 | 15/07 14:15 | MONTREAL | Chile | 4:0 t.s. | Nigeria | ||
| 48 | 15/07 19:45 | OTTAWA | Argentina | 1:0 (1:0) | México |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 49 | 18/07 17:45 | EDMONTON | Austria | 0:2 (0:2) | República Checa | ||
| 50 | 19/07 19:45 | TORONTO | Chile | 0:3 (0:1) | Argentina |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 51 | 22/07 12:15 | TORONTO | Austria | 0:1 (0:1) | Chile |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 52 | 22/07 15:15 | TORONTO | República Checa | 1:2 (0:0) | Argentina |

AUT
GAM
USA
URU
JPN
CZE
ESP
BRA
ARG
POL
ZAM
NGA
CHI
POR
MEX
CGO