Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002 Preliminares
Resultados, Europa
Primera fase
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Rusia | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | 23 |
![]() | Eslovenia | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | 20 |
![]() | Yugoslavia | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 8 | 19 |
![]() | Suiza | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | 14 |
![]() | Islas Feroe | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 23 | 7 |
![]() | Luxemburgo | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | 0 |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Polonia | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | 21 |
![]() | Ucrania | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 17 |
![]() | Bielorrusia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 |
![]() | Noruega | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | 10 |
![]() | Gales | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | 9 |
![]() | Armenia | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | 5 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 02 septiembre 00 | Letonia | 0:1 (0:0) | Escocia | ||
| 02 septiembre 00 | Bélgica | 0:0 | Croacia | ||
| 07 octubre 00 | San Marino | 0:2 (0:0) | Escocia | ||
| 07 octubre 00 | Letonia | 0:4 (0:2) | Bélgica | ||
| 11 octubre 00 | Croacia | 1:1 (1:1) | Escocia | ||
| 15 noviembre 00 | San Marino | 0:1 (0:1) | Letonia | ||
| 28 febrero 01 | Bélgica | 10:1 (3:0) | San Marino | ||
| 24 marzo 01 | Escocia | 2:2 (2:0) | Bélgica | ||
| 24 marzo 01 | Croacia | 4:1 (3:0) | Letonia | ||
| 28 marzo 01 | Escocia | 4:0 (3:0) | San Marino | ||
| 25 abril 01 | Letonia | 1:1 (1:0) | San Marino | ||
| 02 junio 01 | Bélgica | 3:1 (2:0) | Letonia | ||
| 02 junio 01 | Croacia | 4:0 (2:0) | San Marino | ||
| 06 junio 01 | Letonia | 0:1 (0:1) | Croacia | ||
| 06 junio 01 | San Marino | 1:4 (1:1) | Bélgica | ||
| 01 septiembre 01 | Escocia | 0:0 | Croacia | ||
| 05 septiembre 01 | San Marino | 0:4 (0:1) | Croacia | ||
| 05 septiembre 01 | Bélgica | 2:0 (1:0) | Escocia | ||
| 06 octubre 01 | Escocia | 2:1 (1:1) | Letonia | ||
| 06 octubre 01 | Croacia | 1:0 (0:0) | Bélgica |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Croacia | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 18 |
![]() | Bélgica | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 6 | 17 |
![]() | Escocia | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 15 |
![]() | Letonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 |
![]() | San Marino | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 30 | 1 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 02 septiembre 00 | Bosnia-Herzegovina | 1:2 (1:1) | España | ||
| 03 septiembre 00 | Israel | 2:0 (1:0) | Liechtenstein | ||
| 07 octubre 00 | Liechtenstein | 0:1 (0:1) | Austria | ||
| 07 octubre 00 | España | 2:0 (1:0) | Israel | ||
| 11 octubre 00 | Israel | 3:1 (1:0) | Bosnia-Herzegovina | ||
| 11 octubre 00 | Austria | 1:1 (1:1) | España | ||
| 24 marzo 01 | Bosnia-Herzegovina | 1:1 (1:0) | Austria | ||
| 24 marzo 01 | España | 5:0 (2:0) | Liechtenstein | ||
| 28 marzo 01 | Liechtenstein | 0:3 (0:1) | Bosnia-Herzegovina | ||
| 28 marzo 01 | Austria | 2:1 (2:1) | Israel | ||
| 25 abril 01 | Austria | 2:0 (1:0) | Liechtenstein | ||
| 02 junio 01 | Liechtenstein | 0:3 (0:3) | Israel | ||
| 02 junio 01 | España | 4:1 (1:1) | Bosnia-Herzegovina | ||
| 06 junio 01 | Israel | 1:1 (1:0) | España | ||
| 01 septiembre 01 | Bosnia-Herzegovina | 0:0 | Israel | ||
| 01 septiembre 01 | España | 4:0 (1:0) | Austria | ||
| 05 septiembre 01 | Austria | 2:0 (1:0) | Bosnia-Herzegovina | ||
| 05 septiembre 01 | Liechtenstein | 0:2 (0:1) | España | ||
| 07 octubre 01 | Bosnia-Herzegovina | 5:0 (2:0) | Liechtenstein | ||
| 27 octubre 01 | Israel | 1:1 (0:0) | Austria |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | España | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | 20 |
![]() | Austria | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 15 |
![]() | Israel | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 12 |
![]() | Bosnia-Herzegovina | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 8 |
![]() | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 03 septiembre 00 | Rumanía | 1:0 (0:0) | Lituania | ||
| 03 septiembre 00 | Hungría | 2:2 (1:2) | Italia | ||
| 07 octubre 00 | Lituania | 0:4 (0:2) | Georgia | ||
| 07 octubre 00 | Italia | 3:0 (3:0) | Rumanía | ||
| 11 octubre 00 | Lituania | 1:6 (0:2) | Hungría | ||
| 11 octubre 00 | Italia | 2:0 (0:0) | Georgia | ||
| 24 marzo 01 | Hungría | 1:1 (0:0) | Lituania | ||
| 24 marzo 01 | Rumanía | 0:2 (0:2) | Italia | ||
| 28 marzo 01 | Georgia | 0:2 (0:0) | Rumanía | ||
| 28 marzo 01 | Italia | 4:0 (1:0) | Lituania | ||
| 02 junio 01 | Rumanía | 2:0 (1:0) | Hungría | ||
| 02 junio 01 | Georgia | 1:2 (0:1) | Italia | ||
| 06 junio 01 | Lituania | 1:2 (0:1) | Rumanía | ||
| 06 junio 01 | Hungría | 4:1 (2:0) | Georgia | ||
| 01 septiembre 01 | Lituania | 0:0 | Italia | ||
| 01 septiembre 01 | Georgia | 3:1 (1:1) | Hungría | ||
| 05 septiembre 01 | Hungría | 0:2 (0:2) | Rumanía | ||
| 05 septiembre 01 | Georgia | 2:0 (0:0) | Lituania | ||
| 06 octubre 01 | Italia | 1:0 (1:0) | Hungría | ||
| 06 octubre 01 | Rumanía | 1:1 (0:0) | Georgia |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Italia | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | 20 |
![]() | Rumanía | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 16 |
![]() | Georgia | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 10 |
![]() | Hungría | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | 8 |
![]() | Lituania | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 20 | 2 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 02 septiembre 00 | Finlandia | 2:1 (1:0) | Albania | ||
| 02 septiembre 00 | Alemania | 2:0 (1:0) | Grecia | ||
| 07 octubre 00 | Inglaterra | 0:1 (0:1) | Alemania | ||
| 07 octubre 00 | Grecia | 1:0 (0:0) | Finlandia | ||
| 11 octubre 00 | Albania | 2:0 (0:0) | Grecia | ||
| 11 octubre 00 | Finlandia | 0:0 | Inglaterra | ||
| 24 marzo 01 | Inglaterra | 2:1 (1:1) | Finlandia | ||
| 24 marzo 01 | Alemania | 2:1 (0:0) | Albania | ||
| 28 marzo 01 | Albania | 1:3 (0:0) | Inglaterra | ||
| 28 marzo 01 | Grecia | 2:4 (2:2) | Alemania | ||
| 02 junio 01 | Finlandia | 2:2 (2:0) | Alemania | ||
| 02 junio 01 | Grecia | 1:0 (0:0) | Albania | ||
| 06 junio 01 | Albania | 0:2 (0:1) | Alemania | ||
| 06 junio 01 | Grecia | 0:2 (0:0) | Inglaterra | ||
| 01 septiembre 01 | Albania | 0:2 (0:0) | Finlandia | ||
| 01 septiembre 01 | Alemania | 1:5 (1:2) | Inglaterra | ||
| 05 septiembre 01 | Finlandia | 5:1 (4:1) | Grecia | ||
| 05 septiembre 01 | Inglaterra | 2:0 (1:0) | Albania | ||
| 06 octubre 01 | Inglaterra | 2:2 (0:1) | Grecia | ||
| 06 octubre 01 | Alemania | 0:0 | Finlandia |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Inglaterra | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 17 |
![]() | Alemania | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 17 |
![]() | Finlandia | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 12 |
![]() | Grecia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 |
![]() | Albania | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 3 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 10 noviembre 01 | Eslovenia | 2:1 (1:1) | Rumanía | ||
| 10 noviembre 01 | Ucrania | 1:1 (1:1) | Alemania | ||
| 10 noviembre 01 | Bélgica | 1:0 (1:0) | República Checa | ||
| 10 noviembre 01 | Austria | 0:1 (0:0) | Turquía | ||
| 14 noviembre 01 | Rumanía | 1:1 (0:0) | Eslovenia | ||
| 14 noviembre 01 | República Checa | 0:1 (0:0) | Bélgica | ||
| 14 noviembre 01 | Alemania | 4:1 (3:0) | Ucrania | ||
| 14 noviembre 01 | Turquía | 5:0 (3:0) | Austria |

















































