Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002 Preliminares
Resultados, Asia
Primera fase
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 30 abril 01 | Siria | 12:0 (5:0) | Filipinas | ||
| 30 abril 01 | Omán | 12:0 (8:0) | Laos | ||
| 04 mayo 01 | Filipinas | 1:5 (0:1) | Siria | ||
| 04 mayo 01 | Laos | 0:7 (0:5) | Omán | ||
| 07 mayo 01 | Siria | 11:0 (4:0) | Laos | ||
| 07 mayo 01 | Omán | 7:0 (2:0) | Filipinas | ||
| 11 mayo 01 | Laos | 0:9 (0:3) | Siria | ||
| 11 mayo 01 | Filipinas | 0:2 (0:1) | Omán | ||
| 18 mayo 01 | Siria | 3:3 (1:1) | Omán | ||
| 19 mayo 01 | Laos | 2:0 (1:0) | Filipinas | ||
| 25 mayo 01 | Omán | 2:0 (1:0) | Siria | ||
| 26 mayo 01 | Filipinas | 1:1 (1:0) | Laos |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Omán | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 3 | 16 |
![]() | Siria | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 6 | 13 |
![]() | Laos | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 40 | 4 |
![]() | Filipinas | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 29 | 1 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 24 noviembre 00 | Irán | 19:0 (8:0) | Guam | ||
| 26 noviembre 00 | Tayikistán | 16:0 (7:0) | Guam | ||
| 28 noviembre 00 | Irán | 2:0 (0:0) | Tayikistán |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Irán | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |
![]() | Tayikistán | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 |
![]() | Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 04 marzo 01 | Qatar | 5:1 (2:1) | Malasia | ||
| 04 marzo 01 | Hong Kong | 1:1 (0:0) | Palestina | ||
| 08 marzo 01 | Palestina | 1:2 (0:1) | Qatar | ||
| 08 marzo 01 | Malasia | 2:0 (0:0) | Hong Kong | ||
| 11 marzo 01 | Palestina | 1:0 (1:0) | Malasia | ||
| 11 marzo 01 | Qatar | 2:0 (1:0) | Hong Kong | ||
| 20 marzo 01 | Palestina | 1:0 (0:0) | Hong Kong | ||
| 20 marzo 01 | Malasia | 0:0 | Qatar | ||
| 23 marzo 01 | Qatar | 2:1 (2:1) | Palestina | ||
| 23 marzo 01 | Hong Kong | 2:1 (1:0) | Malasia | ||
| 25 marzo 01 | Hong Kong | 0:3 (0:1) | Qatar | ||
| 25 marzo 01 | Malasia | 4:3 (1:2) | Palestina |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 16 |
![]() | Palestina | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
![]() | Malasia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
![]() | Hong Kong | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 03 febrero 01 | Bahréin | 1:2 (0:0) | Kuwait | ||
| 03 febrero 01 | Singapur | 0:1 (0:0) | Kirguistán | ||
| 06 febrero 01 | Bahréin | 1:0 (0:0) | Kirguistán | ||
| 06 febrero 01 | Kuwait | 1:1 (0:0) | Singapur | ||
| 09 febrero 01 | Kirguistán | 0:3 (0:0) | Kuwait | ||
| 09 febrero 01 | Singapur | 1:2 (0:2) | Bahréin | ||
| 21 febrero 01 | Kirguistán | 1:2 (1:1) | Bahréin | ||
| 21 febrero 01 | Singapur | 0:1 (0:0) | Kuwait | ||
| 24 febrero 01 | Kuwait | 2:0 (1:0) | Kirguistán | ||
| 24 febrero 01 | Bahréin | 2:0 (2:0) | Singapur | ||
| 27 febrero 01 | Kirguistán | 1:1 (0:0) | Singapur | ||
| 27 febrero 01 | Kuwait | 0:1 (0:0) | Bahréin |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Bahréin | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 |
![]() | Kuwait | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
![]() | Kirguistán | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 |
![]() | Singapur | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 13 mayo 01 | Tailandia | 4:2 (1:1) | Sri Lanka | ||
| 13 mayo 01 | Líbano | 6:0 (2:0) | Pakistán | ||
| 15 mayo 01 | Tailandia | 3:0 (1:0) | Pakistán | ||
| 15 mayo 01 | Líbano | 4:0 (1:0) | Sri Lanka | ||
| 17 mayo 01 | Pakistán | 3:3 (0:1) | Sri Lanka | ||
| 17 mayo 01 | Líbano | 1:2 (1:2) | Tailandia | ||
| 26 mayo 01 | Pakistán | 1:8 (1:4) | Líbano | ||
| 26 mayo 01 | Sri Lanka | 0:3 (0:1) | Tailandia | ||
| 28 mayo 01 | Sri Lanka | 0:5 (0:2) | Líbano | ||
| 28 mayo 01 | Pakistán | 0:6 (0:1) | Tailandia | ||
| 30 mayo 01 | Sri Lanka | 3:1 (2:1) | Pakistán | ||
| 30 mayo 01 | Tailandia | 2:2 (0:1) | Líbano |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Tailandia | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 16 |
![]() | Líbano | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 5 | 13 |
![]() | Sri Lanka | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 4 |
![]() | Pakistán | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 29 | 1 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 12 abril 01 | Nepal | 0:6 (0:3) | Kazajstán | ||
| 12 abril 01 | Irak | 8:0 (4:0) | Macao | ||
| 14 abril 01 | Kazajstán | 3:0 (1:0) | Macao | ||
| 14 abril 01 | Nepal | 1:9 (1:5) | Irak | ||
| 16 abril 01 | Nepal | 4:1 (2:1) | Macao | ||
| 16 abril 01 | Kazajstán | 1:1 (1:1) | Irak | ||
| 21 abril 01 | Kazajstán | 4:0 (1:0) | Nepal | ||
| 21 abril 01 | Macao | 0:5 (0:1) | Irak | ||
| 23 abril 01 | Macao | 0:5 (0:0) | Kazajstán | ||
| 23 abril 01 | Irak | 4:2 (3:1) | Nepal | ||
| 25 abril 01 | Macao | 1:6 (0:1) | Nepal | ||
| 25 abril 01 | Irak | 1:1 (1:1) | Kazajstán |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Irak | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 5 | 14 |
![]() | Kazajstán | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 14 |
![]() | Nepal | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 6 |
![]() | Macao | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | 0 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 23 abril 01 | Turkmenistán | 2:0 (0:0) | Jordania | ||
| 23 abril 01 | Uzbekistán | 7:0 (5:0) | Chinese Taipei | ||
| 25 abril 01 | Chinese Taipei | 0:2 (0:1) | Jordania | ||
| 25 abril 01 | Uzbekistán | 1:0 (0:0) | Turkmenistán | ||
| 27 abril 01 | Chinese Taipei | 0:5 (0:2) | Turkmenistán | ||
| 27 abril 01 | Uzbekistán | 2:2 (0:2) | Jordania | ||
| 03 mayo 01 | Jordania | 6:0 (1:0) | Chinese Taipei | ||
| 03 mayo 01 | Turkmenistán | 2:5 (2:2) | Uzbekistán | ||
| 05 mayo 01 | Chinese Taipei | 0:4 (0:1) | Uzbekistán | ||
| 05 mayo 01 | Jordania | 1:2 (1:1) | Turkmenistán | ||
| 07 mayo 01 | Turkmenistán | 1:0 (1:0) | Chinese Taipei | ||
| 07 mayo 01 | Jordania | 1:1 (0:0) | Uzbekistán |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Uzbekistán | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 5 | 14 |
![]() | Turkmenistán | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 |
![]() | Jordania | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 |
![]() | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 07 abril 01 | Brunéi Darussalam | 0:5 (0:1) | Yemen | ||
| 08 abril 01 | India | 1:0 (0:0) | Emiratos Árabes Unidos | ||
| 14 abril 01 | Brunéi Darussalam | 0:12 (0:5) | Emiratos Árabes Unidos | ||
| 15 abril 01 | India | 1:1 (0:1) | Yemen | ||
| 26 abril 01 | Emiratos Árabes Unidos | 1:0 (0:0) | India | ||
| 27 abril 01 | Yemen | 1:0 (0:0) | Brunéi Darussalam | ||
| 04 mayo 01 | Yemen | 3:3 (2:2) | India | ||
| 04 mayo 01 | Emiratos Árabes Unidos | 4:0 (1:0) | Brunéi Darussalam | ||
| 11 mayo 01 | Yemen | 2:1 (0:1) | Emiratos Árabes Unidos | ||
| 12 mayo 01 | Brunéi Darussalam | 0:1 (0:0) | India | ||
| 18 mayo 01 | Emiratos Árabes Unidos | 3:2 (3:1) | Yemen | ||
| 20 mayo 01 | India | 5:0 (3:0) | Brunéi Darussalam |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Emiratos Árabes Unidos | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 5 | 12 |
![]() | Yemen | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 11 |
![]() | India | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
![]() | Brunéi Darussalam | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 01 abril 01 | Maldivas | 6:0 (1:0) | Camboya | ||
| 08 abril 01 | Indonesia | 5:0 (2:0) | Maldivas | ||
| 15 abril 01 | Camboya | 1:1 (0:0) | Maldivas | ||
| 22 abril 01 | Indonesia | 6:0 (2:0) | Camboya | ||
| 22 abril 01 | RP China | 10:1 (4:0) | Maldivas | ||
| 28 abril 01 | Maldivas | 0:1 (0:1) | RP China | ||
| 29 abril 01 | Camboya | 0:2 (0:0) | Indonesia | ||
| 06 mayo 01 | Camboya | 0:4 (0:2) | RP China | ||
| 06 mayo 01 | Maldivas | 0:2 (0:1) | Indonesia | ||
| 13 mayo 01 | RP China | 5:1 (0:1) | Indonesia | ||
| 20 mayo 01 | RP China | 3:1 (2:1) | Camboya | ||
| 27 mayo 01 | Indonesia | 0:2 (0:1) | RP China |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | RP China | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 18 |
![]() | Indonesia | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 12 |
![]() | Maldivas | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | 4 |
![]() | Camboya | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | 1 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 08 febrero 01 | Vietnam | 0:0 | Bangladesh | ||
| 08 febrero 01 | Arabia Saudí | 6:0 (4:0) | Mongolia | ||
| 10 febrero 01 | Mongolia | 0:1 (0:1) | Vietnam | ||
| 10 febrero 01 | Bangladesh | 0:3 (0:1) | Arabia Saudí | ||
| 12 febrero 01 | Mongolia | 0:3 (0:1) | Bangladesh | ||
| 12 febrero 01 | Arabia Saudí | 5:0 (2:0) | Vietnam | ||
| 15 febrero 01 | Mongolia | 0:6 (0:4) | Arabia Saudí | ||
| 15 febrero 01 | Bangladesh | 0:4 (0:0) | Vietnam | ||
| 17 febrero 01 | Vietnam | 4:0 (3:0) | Mongolia | ||
| 17 febrero 01 | Arabia Saudí | 6:0 (6:0) | Bangladesh | ||
| 19 febrero 01 | Bangladesh | 2:2 (0:1) | Mongolia | ||
| 19 febrero 01 | Vietnam | 0:4 (0:1) | Arabia Saudí |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Arabia Saudí | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 |
![]() | Vietnam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 |
![]() | Bangladesh | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5 |
![]() | Mongolia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | 1 |
Segunda fase
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 17 agosto 01 | Irak | 4:0 (1:0) | Tailandia | ||
| 17 agosto 01 | Arabia Saudí | 1:1 (0:1) | Bahréin | ||
| 23 agosto 01 | Bahréin | 2:0 (0:0) | Irak | ||
| 24 agosto 01 | Irán | 2:0 (0:0) | Arabia Saudí | ||
| 31 agosto 01 | Arabia Saudí | 1:0 (1:0) | Irak | ||
| 01 septiembre 01 | Tailandia | 0:0 | Irán | ||
| 06 septiembre 01 | Bahréin | 1:1 (1:0) | Tailandia | ||
| 07 septiembre 01 | Irak | 1:2 (1:1) | Irán | ||
| 14 septiembre 01 | Irán | 0:0 | Bahréin | ||
| 15 septiembre 01 | Tailandia | 1:3 (1:0) | Arabia Saudí | ||
| 21 septiembre 01 | Bahréin | 0:4 (0:3) | Arabia Saudí | ||
| 22 septiembre 01 | Tailandia | 1:1 (1:0) | Irak | ||
| 28 septiembre 01 | Irak | 1:0 (1:0) | Bahréin | ||
| 28 septiembre 01 | Arabia Saudí | 2:2 (1:1) | Irán | ||
| 05 octubre 01 | Irán | 1:0 (1:0) | Tailandia | ||
| 05 octubre 01 | Irak | 1:2 (1:1) | Arabia Saudí | ||
| 12 octubre 01 | Irán | 2:1 (1:0) | Irak | ||
| 16 octubre 01 | Tailandia | 1:1 (1:0) | Bahréin | ||
| 21 octubre 01 | Arabia Saudí | 4:1 (1:0) | Tailandia | ||
| 21 octubre 01 | Bahréin | 3:1 (2:0) | Irán |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Arabia Saudí | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 |
![]() | Irán | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 15 |
![]() | Bahréin | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 |
![]() | Irak | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 7 |
![]() | Tailandia | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | 4 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 16 agosto 01 | Qatar | 0:0 | Omán | ||
| 17 agosto 01 | Emiratos Árabes Unidos | 4:1 (3:1) | Uzbekistán | ||
| 25 agosto 01 | RP China | 3:0 (3:0) | Emiratos Árabes Unidos | ||
| 26 agosto 01 | Uzbekistán | 2:1 (1:0) | Qatar | ||
| 31 agosto 01 | Omán | 0:2 (0:0) | RP China | ||
| 07 septiembre 01 | Qatar | 1:1 (1:0) | RP China | ||
| 08 septiembre 01 | Uzbekistán | 5:0 (2:0) | Omán | ||
| 14 septiembre 01 | Omán | 1:1 (0:1) | Emiratos Árabes Unidos | ||
| 15 septiembre 01 | RP China | 2:0 (0:0) | Uzbekistán | ||
| 21 septiembre 01 | Omán | 0:3 (0:2) | Qatar | ||
| 22 septiembre 01 | Uzbekistán | 0:1 (0:1) | Emiratos Árabes Unidos | ||
| 27 septiembre 01 | Emiratos Árabes Unidos | 0:1 (0:1) | RP China | ||
| 28 septiembre 01 | Qatar | 2:2 (1:1) | Uzbekistán | ||
| 04 octubre 01 | Qatar | 1:2 (0:1) | Emiratos Árabes Unidos | ||
| 07 octubre 01 | RP China | 1:0 (1:0) | Omán | ||
| 13 octubre 01 | Omán | 4:2 (0:2) | Uzbekistán | ||
| 13 octubre 01 | RP China | 3:0 (2:0) | Qatar | ||
| 19 octubre 01 | Emiratos Árabes Unidos | 2:2 (1:2) | Omán | ||
| 19 octubre 01 | Uzbekistán | 1:0 (0:0) | RP China | ||
| 31 agosto 01 | Emiratos Árabes Unidos | 0:2 (0:0) | Qatar |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | RP China | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 19 |
![]() | Emiratos Árabes Unidos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 |
![]() | Uzbekistán | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 10 |
![]() | Qatar | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 |
![]() | Omán | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 6 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 25 octubre 01 | Irán | 1:0 (1:0) | Emiratos Árabes Unidos | ||
| 31 octubre 01 | Emiratos Árabes Unidos | 0:3 (0:1) | Irán |






































