Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002
Costa Rica
| Núm. | Nombre | Nacimiento | Posición | Clubes | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick LONNIS | 09/09/1965 | AR | Saprissa (CRC) | 182 |
| 2 | Jervis DRUMMOND | 08/09/1976 | DF | Saprissa (CRC) | 172 |
| 3 | Luis MARIN | 10/08/1974 | DF | Alajuelense (CRC) | 180 |
| 4 | Mauricio WRIGHT | 20/12/1970 | DF | Herediano (CRC) | 191 |
| 5 | Gilberto MARTINEZ | 01/10/1979 | DF | Brescia (ITA) | 174 |
| 6 | Wilmer LOPEZ | 03/08/1971 | MC | Alajuelense (CRC) | 173 |
| 7 | Rolando FONSECA | 06/08/1974 | DL | Alajuelense (CRC) | 178 |
| 8 | Mauricio SOLIS | 13/12/1972 | MC | Club Comunicaciones (GUA) | 177 |
| 9 | Paulo WANCHOPE | 31/07/1976 | DL | Herediano (CRC) | 182 |
| 10 | Walter CENTENO | 06/10/1974 | MC | Saprissa (CRC) | 174 |
| 11 | Ronald GOMEZ | 24/01/1975 | DL | Saprissa (CRC) | 183 |
| 12 | Winston PARKS | 12/10/1981 | DL | Lokomotiv Moscow (RUS) | 182 |
| 13 | Daniel VALLEJOS | 27/05/1981 | MC | Herediano (CRC) | 175 |
| 14 | Juan Jose RODRIGUEZ | 23/06/1967 | DF | Venecia de San Carlos (CRC) | 178 |
| 15 | Harold WALLACE | 07/09/1975 | DF | Liberia (CRC) | 175 |
| 16 | Stevens BRYCE | 16/08/1977 | DL | Anorthosis Famagusta (CYP) | 170 |
| 17 | Hernan MEDFORD | 23/05/1968 | DL | Saprissa (CRC) | 177 |
| 18 | Alvaro MESEN | 24/12/1972 | AR | Herediano (CRC) | 180 |
| 19 | Rodrigo CORDERO | 04/12/1973 | MC | Herediano (CRC) | 173 |
| 20 | William SUN SING | 12/05/1977 | DL | Herediano (CRC) | 184 |
| 21 | Pablo CHINCHILLA | 21/12/1978 | DF | Los Angeles Galaxy (USA) | 186 |
| 22 | Carlos CASTRO | 10/09/1979 | DF | Rubin Kazan (RUS) | 172 |
| 23 | Lester MORGAN | 02/05/1976 | AR | Herediano (CRC) | 182 |
Entrenador: Alexandre GUIMARAES (CRC)