Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002
Argentina
| Núm. | Nombre | Nacimiento | Posición | Clubes | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | German BURGOS | 16/04/1969 | AR | Atletico Madrid (ESP) | 188 |
| 2 | Roberto AYALA | 14/04/1973 | DF | Valencia (ESP) | 177 |
| 3 | Juan SORIN | 05/05/1976 | MC | Villarreal (ESP) | 173 |
| 4 | Mauricio POCHETTINO | 02/03/1972 | DF | Paris St-Germain (FRA) | 182 |
| 5 | Matias ALMEYDA | 21/12/1973 | MC | Parma (ITA) | 174 |
| 6 | Walter SAMUEL | 23/03/1978 | DF | Inter (ITA) | 182 |
| 7 | Claudio LOPEZ | 17/07/1974 | DL | America (MEX) | 176 |
| 8 | Javier ZANETTI | 10/08/1973 | MC | Inter (ITA) | 178 |
| 9 | Gabriel BATISTUTA | 01/02/1969 | DL | AS Roma (ITA) | 185 |
| 10 | Ariel ORTEGA | 04/03/1974 | MC | Fenerbahce (TUR) | 170 |
| 11 | Juan VERON | 09/03/1975 | MC | Estudiantes La Plata (ARG) | 186 |
| 12 | Pablo CAVALLERO | 13/04/1974 | AR | Celta Vigo (ESP) | 188 |
| 13 | Diego PLACENTE | 24/04/1977 | DF | Celta Vigo (ESP) | 176 |
| 14 | Diego SIMEONE | 28/04/1970 | MC | Lazio (ITA) | 178 |
| 15 | Claudio HUSAIN | 20/11/1974 | MC | River Plate (ARG) | 177 |
| 16 | Pablo AIMAR | 03/11/1979 | MC | Valencia (ESP) | 170 |
| 17 | Gustavo LOPEZ | 13/04/1973 | DL | Celta Vigo (ESP) | 174 |
| 18 | Cristian GONZALEZ | 04/08/1974 | DL | Inter (ITA) | 175 |
| 19 | Hernan CRESPO | 05/07/1975 | DL | Chelsea (ENG) | 184 |
| 20 | Marcelo GALLARDO | 18/01/1976 | MC | Monaco (FRA) | 169 |
| 21 | Claudio CANIGGIA | 09/01/1967 | DL | Rangers (SCO) | 172 |
| 22 | Jose CHAMOT | 17/05/1969 | DF | AC Milan (ITA) | 185 |
| 23 | Roberto BONANO | 24/01/1970 | AR | Barcelona (ESP) | 186 |
Entrenador: Marcelo BIELSA (ARG)