Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002
Paraguay
| Núm. | Nombre | Nacimiento | Posición | Clubes | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis CHILAVERT | 27/07/1965 | AR | Strasbourg (FRA) | 194 |
| 2 | Francisco ARCE | 02/04/1971 | DF | Libertad (PAR) | 178 |
| 3 | Pedro SARABIA | 05/07/1975 | DF | Libertad (PAR) | 181 |
| 4 | Carlos GAMARRA | 17/02/1971 | DF | Palmeiras (BRA) | 180 |
| 5 | Celso AYALA | 20/08/1970 | DF | River Plate (ARG) | 177 |
| 6 | Estanislao STRUWAY | 25/06/1968 | MC | Libertad (PAR) | 176 |
| 7 | Richart BAEZ | 31/07/1973 | DL | Olimpia Asuncion (PAR) | 180 |
| 8 | Guido ALVARENGA | 24/08/1970 | MC | Leon (MEX) | 170 |
| 9 | Roque SANTA CRUZ | 16/08/1981 | DL | Bayern Munich (GER) | 191 |
| 10 | Roberto ACUNA | 25/03/1972 | MC | Deportivo La Coruna (ESP) | 175 |
| 11 | Jorge CAMPOS | 11/08/1970 | DL | Univ. Catolica (CHI) | 175 |
| 12 | Justo VILLAR | 30/06/1977 | AR | Newells Old Boys (ARG) | 180 |
| 13 | Carlos PAREDES | 16/07/1976 | MC | Reggina (ITA) | 179 |
| 14 | Diego GAVILAN | 01/03/1980 | MC | Newells Old Boys (ARG) | 176 |
| 15 | Carlos BONET | 02/10/1977 | MC | Libertad (PAR) | 176 |
| 16 | Gustavo MORINIGO | 23/01/1977 | MC | Libertad (PAR) | 178 |
| 17 | Juan Carlos FRANCO | 17/04/1973 | DF | Olimpia Asuncion (PAR) | 179 |
| 18 | Julio Cesar CACERES | 05/10/1979 | DF | River Plate (ARG) | 181 |
| 19 | Daniel SANABRIA | 08/02/1977 | DF | Libertad (PAR) | 182 |
| 20 | Jose CARDOZO | 19/03/1971 | DL | no club affiliation (UNK) | 183 |
| 21 | Denis CANIZA | 29/08/1974 | DF | Cruz Azul (MEX) | 174 |
| 22 | Ricardo TAVARELLI | 02/08/1970 | AR | Olimpia Asuncion (PAR) | 182 |
| 23 | Nelson CUEVAS | 10/01/1980 | DL | America (MEX) | 176 |
Entrenador: Cesare MALDINI (ITA)