Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 Preliminares
Resultados, Asia
Repesca
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 08 octubre 05 | Uzbekistán | 1:1 (1:1) | Bahréin | ||
| 12 octubre 05 | Bahréin | 0:0 | Uzbekistán |
Segunda fase
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 18 febrero 04 | Jordania | 5:0 (2:0) | Laos | ||
| 18 febrero 04 | Irán | 3:1 (2:0) | Qatar | ||
| 31 marzo 04 | Laos | 0:7 (0:4) | Irán | ||
| 31 marzo 04 | Jordania | 1:0 (0:0) | Qatar | ||
| 09 junio 04 | Irán | 0:1 (0:0) | Jordania | ||
| 09 junio 04 | Qatar | 5:0 (2:0) | Laos | ||
| 08 septiembre 04 | Laos | 1:6 (0:2) | Qatar | ||
| 08 septiembre 04 | Jordania | 0:2 (0:0) | Irán | ||
| 13 octubre 04 | Laos | 2:3 (1:1) | Jordania | ||
| 13 octubre 04 | Qatar | 2:3 (1:1) | Irán | ||
| 17 noviembre 04 | Qatar | 2:0 (0:0) | Jordania | ||
| 17 noviembre 04 | Irán | 7:0 (3:0) | Laos |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Irán | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 15 |
![]() | Jordania | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 |
![]() | Qatar | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 9 |
![]() | Laos | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | 0 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 18 febrero 04 | Uzbekistán | 1:1 (0:0) | Irak | ||
| 18 febrero 04 | Palestina | 8:0 (4:0) | Chinese Taipei | ||
| 31 marzo 04 | Chinese Taipei | 0:1 (0:0) | Uzbekistán | ||
| 31 marzo 04 | Palestina | 1:1 (0:1) | Irak | ||
| 09 junio 04 | Irak | 6:1 (3:0) | Chinese Taipei | ||
| 09 junio 04 | Uzbekistán | 3:0 (2:0) | Palestina | ||
| 08 septiembre 04 | Chinese Taipei | 1:4 (0:2) | Irak | ||
| 08 septiembre 04 | Palestina | 0:3 (0:2) | Uzbekistán | ||
| 13 octubre 04 | Irak | 1:2 (1:2) | Uzbekistán | ||
| 14 octubre 04 | Chinese Taipei | 0:1 (0:0) | Palestina | ||
| 16 noviembre 04 | Irak | 4:1 (0:0) | Palestina | ||
| 17 noviembre 04 | Uzbekistán | 6:1 (5:0) | Chinese Taipei |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Uzbekistán | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 16 |
![]() | Irak | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 11 |
![]() | Palestina | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 |
![]() | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 0 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 18 febrero 04 | India | 1:0 (0:0) | Singapur | ||
| 18 febrero 04 | Japón | 1:0 (0:0) | Omán | ||
| 31 marzo 04 | India | 1:5 (1:2) | Omán | ||
| 31 marzo 04 | Singapur | 1:2 (0:1) | Japón | ||
| 09 junio 04 | Japón | 7:0 (3:0) | India | ||
| 09 junio 04 | Omán | 7:0 (4:0) | Singapur | ||
| 08 septiembre 04 | India | 0:4 (0:1) | Japón | ||
| 08 septiembre 04 | Singapur | 0:2 (0:1) | Omán | ||
| 13 octubre 04 | Omán | 0:1 (0:0) | Japón | ||
| 13 octubre 04 | Singapur | 2:0 (0:0) | India | ||
| 17 noviembre 04 | Omán | 0:0 | India | ||
| 17 noviembre 04 | Japón | 1:0 (1:0) | Singapur |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Japón | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 18 |
![]() | Omán | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 10 |
![]() | India | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 4 |
![]() | Singapur | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 3 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 18 febrero 04 | RP China | 1:0 (0:0) | Kuwait | ||
| 18 febrero 04 | Malasia | 1:3 (1:1) | Hong Kong | ||
| 31 marzo 04 | Hong Kong | 0:1 (0:0) | RP China | ||
| 31 marzo 04 | Malasia | 0:2 (0:0) | Kuwait | ||
| 09 junio 04 | RP China | 4:0 (1:0) | Malasia | ||
| 09 junio 04 | Kuwait | 4:0 (3:0) | Hong Kong | ||
| 08 septiembre 04 | Hong Kong | 0:2 (0:1) | Kuwait | ||
| 08 septiembre 04 | Malasia | 0:1 (0:0) | RP China | ||
| 13 octubre 04 | Kuwait | 1:0 (0:0) | RP China | ||
| 13 octubre 04 | Hong Kong | 2:0 (1:0) | Malasia | ||
| 17 noviembre 04 | Kuwait | 6:1 (1:1) | Malasia | ||
| 17 noviembre 04 | RP China | 7:0 (3:0) | Hong Kong |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Kuwait | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 15 |
![]() | RP China | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 15 |
![]() | Hong Kong | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 6 |
![]() | Malasia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 18 febrero 04 | Yemen | 1:1 (0:0) | RDP de Corea | ||
| 18 febrero 04 | Emiratos Árabes Unidos | 1:0 (1:0) | Tailandia | ||
| 31 marzo 04 | Yemen | 0:3 (0:0) | Tailandia | ||
| 31 marzo 04 | RDP de Corea | 0:0 | Emiratos Árabes Unidos | ||
| 09 junio 04 | Tailandia | 1:4 (0:1) | RDP de Corea | ||
| 09 junio 04 | Emiratos Árabes Unidos | 3:0 (2:0) | Yemen | ||
| 08 septiembre 04 | Yemen | 3:1 (1:1) | Emiratos Árabes Unidos | ||
| 08 septiembre 04 | RDP de Corea | 4:1 (0:0) | Tailandia | ||
| 13 octubre 04 | RDP de Corea | 2:1 (1:0) | Yemen | ||
| 13 octubre 04 | Tailandia | 3:0 (2:0) | Emiratos Árabes Unidos | ||
| 17 noviembre 04 | Emiratos Árabes Unidos | 1:0 (0:0) | RDP de Corea | ||
| 17 noviembre 04 | Tailandia | 1:1 (0:0) | Yemen |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | RDP de Corea | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
![]() | Emiratos Árabes Unidos | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
![]() | Tailandia | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 |
![]() | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 18 febrero 04 | Kirguistán | 1:2 (1:1) | Tayikistán | ||
| 18 febrero 04 | Bahréin | 2:1 (0:0) | Siria | ||
| 31 marzo 04 | Kirguistán | 1:1 (0:0) | Siria | ||
| 31 marzo 04 | Tayikistán | 0:0 | Bahréin | ||
| 09 junio 04 | Bahréin | 5:0 (2:0) | Kirguistán | ||
| 10 junio 04 | Siria | 2:1 (0:1) | Tayikistán | ||
| 08 septiembre 04 | Tayikistán | 0:1 (0:1) | Siria | ||
| 08 septiembre 04 | Kirguistán | 1:2 (0:1) | Bahréin | ||
| 13 octubre 04 | Tayikistán | 2:1 (2:0) | Kirguistán | ||
| 13 octubre 04 | Siria | 2:2 (2:1) | Bahréin | ||
| 17 noviembre 04 | Siria | 0:1 (0:0) | Kirguistán | ||
| 17 noviembre 04 | Bahréin | 4:0 (3:0) | Tayikistán |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Bahréin | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 14 |
![]() | Siria | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
![]() | Tayikistán | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 |
![]() | Kirguistán | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 18 febrero 04 | Vietnam | 4:0 (2:0) | Maldivas | ||
| 18 febrero 04 | República de Corea | 2:0 (1:0) | Líbano | ||
| 31 marzo 04 | Maldivas | 0:0 | República de Corea | ||
| 31 marzo 04 | Vietnam | 0:2 (0:0) | Líbano | ||
| 09 junio 04 | República de Corea | 2:0 (1:0) | Vietnam | ||
| 09 junio 04 | Líbano | 3:0 (1:0) | Maldivas | ||
| 08 septiembre 04 | Maldivas | 2:5 (0:2) | Líbano | ||
| 08 septiembre 04 | Vietnam | 1:2 (0:0) | República de Corea | ||
| 13 octubre 04 | Maldivas | 3:0 (1:0) | Vietnam | ||
| 13 octubre 04 | Líbano | 1:1 (1:1) | República de Corea | ||
| 17 noviembre 04 | Líbano | 0:0 | Vietnam | ||
| 17 noviembre 04 | República de Corea | 2:0 (0:0) | Maldivas |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | República de Corea | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 |
![]() | Líbano | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
![]() | Vietnam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
![]() | Maldivas | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 18 febrero 04 | Turkmenistán | 2:0 (1:0) | Sri Lanka | ||
| 18 febrero 04 | Arabia Saudí | 3:0 (3:0) | Indonesia | ||
| 31 marzo 04 | Sri Lanka | 0:1 (0:0) | Arabia Saudí | ||
| 31 marzo 04 | Turkmenistán | 3:1 (2:1) | Indonesia | ||
| 09 junio 04 | Indonesia | 1:0 (1:0) | Sri Lanka | ||
| 09 junio 04 | Arabia Saudí | 3:0 (3:0) | Turkmenistán | ||
| 08 septiembre 04 | Sri Lanka | 2:2 (0:1) | Indonesia | ||
| 08 septiembre 04 | Turkmenistán | 0:1 (0:0) | Arabia Saudí | ||
| 09 octubre 04 | Sri Lanka | 2:2 (0:1) | Turkmenistán | ||
| 12 octubre 04 | Indonesia | 1:3 (0:2) | Arabia Saudí | ||
| 17 noviembre 04 | Indonesia | 3:1 (1:1) | Turkmenistán | ||
| 17 noviembre 04 | Arabia Saudí | 3:0 (2:0) | Sri Lanka |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Arabia Saudí | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 18 |
![]() | Turkmenistán | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
![]() | Indonesia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 |
![]() | Sri Lanka | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
Tercera fase
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 09 febrero 05 | Uzbekistán | 1:1 (0:0) | Arabia Saudí | ||
| 09 febrero 05 | República de Corea | 2:0 (1:0) | Kuwait | ||
| 25 marzo 05 | Kuwait | 2:1 (1:0) | Uzbekistán | ||
| 25 marzo 05 | Arabia Saudí | 2:0 (1:0) | República de Corea | ||
| 30 marzo 05 | Kuwait | 0:0 | Arabia Saudí | ||
| 30 marzo 05 | República de Corea | 2:1 (0:0) | Uzbekistán | ||
| 03 junio 05 | Uzbekistán | 1:1 (0:0) | República de Corea | ||
| 03 junio 05 | Arabia Saudí | 3:0 (1:0) | Kuwait | ||
| 08 junio 05 | Kuwait | 0:4 (0:2) | República de Corea | ||
| 08 junio 05 | Arabia Saudí | 3:0 (1:0) | Uzbekistán | ||
| 17 agosto 05 | Uzbekistán | 3:2 (1:2) | Kuwait | ||
| 17 agosto 05 | República de Corea | 0:1 (0:1) | Arabia Saudí |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Arabia Saudí | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 14 |
![]() | República de Corea | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 |
![]() | Uzbekistán | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
![]() | Kuwait | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||
| 09 febrero 05 | Bahréin | 0:0 | Irán | ||
| 09 febrero 05 | Japón | 2:1 (1:0) | RDP de Corea | ||
| 25 marzo 05 | RDP de Corea | 1:2 (0:1) | Bahréin | ||
| 25 marzo 05 | Irán | 2:1 (1:1) | Japón | ||
| 30 marzo 05 | RDP de Corea | 0:2 (0:1) | Irán | ||
| 30 marzo 05 | Japón | 1:0 (0:0) | Bahréin | ||
| 03 junio 05 | Irán | 1:0 (1:0) | RDP de Corea | ||
| 03 junio 05 | Bahréin | 0:1 (0:1) | Japón | ||
| 08 junio 05 | RDP de Corea | 0:2 (0:0) | Japón | ||
| 08 junio 05 | Irán | 1:0 (0:0) | Bahréin | ||
| 17 agosto 05 | Japón | 2:1 (1:0) | Irán | ||
| 17 agosto 05 | Bahréin | 2:3 (0:2) | RDP de Corea |
| Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
![]() | Japón | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 |
![]() | Irán | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 |
![]() | Bahréin | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 |
![]() | RDP de Corea | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 |































