Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006
Paraguay
| Núm. | Nombre | Nacimiento | Posición | Clubes | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justo VILLAR | 30/06/1977 | AR | Newells Old Boys (ARG) | 180 |
| 2 | Jorge NUNEZ | 22/01/1978 | DF | Estudiantes La Plata (ARG) | 176 |
| 3 | Delio TOLEDO | 10/02/1976 | DF | Zaragoza (ESP) | 182 |
| 4 | Carlos GAMARRA | 17/02/1971 | DF | Palmeiras (BRA) | 180 |
| 5 | Julio Cesar CACERES | 05/10/1979 | DF | River Plate (ARG) | 181 |
| 6 | Carlos BONET | 02/10/1977 | MC | Libertad (PAR) | 176 |
| 7 | Salvador CABANAS | 05/08/1980 | MC | America (MEX) | 173 |
| 8 | Edgar BARRETO | 15/07/1984 | MC | NEC Nijmegen (NED) | 178 |
| 9 | Roque SANTA CRUZ | 16/08/1981 | DL | Bayern Munich (GER) | 191 |
| 10 | Roberto ACUNA | 25/03/1972 | MC | Deportivo La Coruna (ESP) | 175 |
| 11 | Diego GAVILAN | 01/03/1980 | MC | Newells Old Boys (ARG) | 176 |
| 12 | Derlis GOMEZ | 02/11/1972 | AR | Sportivo Luqueno (PAR) | 181 |
| 13 | Carlos PAREDES | 16/07/1976 | MC | Reggina (ITA) | 179 |
| 14 | Paulo DA SILVA | 01/02/1980 | DF | Toluca (MEX) | 184 |
| 15 | Julio MANZUR | 22/01/1981 | DF | Pachuca (MEX) | 185 |
| 16 | Cristian RIVEROS | 16/10/1982 | MC | Libertad (PAR) | 179 |
| 17 | Jose MONTIEL | 19/03/1988 | MC | Olimpia Asuncion (PAR) | 175 |
| 18 | Nelson VALDEZ | 28/11/1983 | DL | Werder Bremen (GER) | 178 |
| 19 | Julio DOS SANTOS | 07/05/1983 | MC | Bayern Munich (GER) | 190 |
| 20 | Dante LOPEZ | 16/08/1983 | DL | Genoa (ITA) | 185 |
| 21 | Denis CANIZA | 29/08/1974 | DF | Cruz Azul (MEX) | 174 |
| 22 | Aldo BOBADILLA | 20/04/1976 | AR | Libertad (PAR) | 192 |
| 23 | Nelson CUEVAS | 10/01/1980 | DL | America (MEX) | 176 |
Entrenador: Anibal RUIZ LEITES (URU)