Grupos y posiciones
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guinea Ecuatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sierra Leona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etiopía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suazilandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RD del Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malaui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




