Estadísticas
| Goleadores | GF | GP | MinJ | PJ |
| 7 | 2 | 534 | 6 | |
| 6 | 2 | 428 | 5 | |
| 6 | 0 | 470 | 6 | |
| 5 | 0 | 432 | 5 | |
| 5 | 0 | 450 | 5 |
| Tarjetas | A | 2TA | TR | MinJ | PJ |
| 2 | 0 | 1 | 450 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 584 | 7 | |
| 3 | 0 | 0 | 271 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 278 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 306 | 4 |
| Equipo | GF | GC | GP | PGF | A | 2TA | TR | PJ | G | E | P |
| 14 | 2 | 2 | 2.3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 2.3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 14 | 5 | 2 | 2.3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 14 | 6 | 0 | 2.3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 2.2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 13 | 8 | 0 | 2.2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 12 | 8 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 12 | 9 | 2 | 1.5 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1.8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 1 | 1.8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 11 | 5 | 2 | 2.8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | 5 | 0 | 1.8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 11 | 8 | 0 | 1.8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 1.7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 9 | 6 | 0 | 1.5 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 9 | 7 | 0 | 1.5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 9 | 9 | 1 | 1.5 | 13 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 1.3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 8 | 5 | 1 | 1.3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | 9 | 0 | 1.3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 | 1.8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 1.2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 7 | 4 | 1 | 1.2 | 16 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 7 | 5 | 0 | 1.2 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | 8 | 0 | 1.2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | 8 | 1 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | 11 | 1 | 1.2 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | 12 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 0.8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 | 0.6 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | 9 | 0 | 0.8 | 14 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 11 | 0 | 0.8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | 10 | 2 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 12 | 0 | 0.7 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 17 | 0 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 8 | 0 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 17 | 0 | 0.5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 30 | 0 | 0.4 | 18 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 8 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 10 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 12 | 1 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 16 | 0 | 0.3 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Actualización de las estadísticas pendiente de la disponibilidad y aprobación de los datos oficiales de los partidos por parte de la FIFA





