Grupos y posiciones
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moldavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irlanda del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kazajstán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rumanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| República de Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARY de Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




