
| Fecha | Sede | Partidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/13 18:00 | Noumea | Nueva Caledonia | 1:0 (0:0) | Tahití | ||
| 26/03/13 15:00 | Honiara | Islas Salomón | 0:2 (0:1) | Nueva Zelanda | ||
| 22/03/13 20:00 | Papeete | Tahití | 2:0 (1:0) | Islas Salomón | ||
| 22/03/13 19:45 | Dunedin | Nueva Zelanda | 2:1 (1:0) | Nueva Caledonia | ||
| 16/10/12 19:40 | Christchurch | Nueva Zelanda | 3:0 (1:0) | Tahití | ||
| 16/10/12 19:30 | Noumea | Nueva Caledonia | 5:0 (4:0) | Islas Salomón | ||
| 12/10/12 20:00 | Papeete | Tahití | 0:2 (0:1) | Nueva Zelanda | ||
| 12/10/12 15:00 | Honiara | Islas Salomón | 2:6 (1:2) | Nueva Caledonia | ||
| 11/09/12 20:00 | Papeete | Tahití | 0:4 (0:0) | Nueva Caledonia | ||
| 11/09/12 19:35 | Auckland | Nueva Zelanda | 6:1 (2:0) | Islas Salomón | ||
| 07/09/12 18:00 | Noumea | Nueva Caledonia | 0:2 (0:1) | Nueva Zelanda | ||
| 07/09/12 15:00 | Honiara | Islas Salomón | 2:0 (1:0) | Tahití | ||
| 10/06/12 15:00 | Honiara | Tahití | 1:0 (1:0) | Nueva Caledonia | ||
| 10/06/12 11:00 | Honiara | Islas Salomón | 3:4 (0:3) | Nueva Zelanda | ||
| 08/06/12 11:00 | Honiara | Tahití | 1:0 (1:0) | Islas Salomón |
| No hay partidos disponibles |