Estadísticas
| Goleadores | GF | GP | MinJ | PJ |
| 10 | 3 | 1484 | 18 | |
| 9 | 1 | 801 | 11 | |
| 8 | 1 | 413 | 6 | |
| 7 | 2 | 1108 | 13 | |
| 7 | 0 | 1138 | 15 |
| Tarjetas | A | 2TA | TR | MinJ | PJ |
| 6 | 0 | 1 | 940 | 11 | |
| 5 | 0 | 1 | 1154 | 15 | |
| 7 | 0 | 0 | 1120 | 14 | |
| 6 | 0 | 0 | 900 | 10 | |
| 6 | 0 | 0 | 931 | 11 |
Haga clic en los encabezados para ordenar las columnas
| Nombre↓ | GF | GC | GP | PGF | A | 2TA | TR | PJ | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 11 | 2 | 1.8 | 35 | 2 | 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | |
| 32 | 22 | 4 | 1.8 | 43 | 4 | 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | |
| 28 | 20 | 2 | 1.6 | 48 | 1 | 4 | 18 | 6 | 6 | 6 | |
| 24 | 16 | 1 | 1.3 | 42 | 1 | 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | |
| 23 | 20 | 0 | 1.3 | 37 | 1 | 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | |
| 23 | 29 | 0 | 1.3 | 43 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 8 | |
| 22 | 26 | 1 | 1.2 | 46 | 1 | 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | |
| 22 | 36 | 1 | 1.2 | 39 | 6 | 3 | 18 | 4 | 3 | 11 | |
| 14 | 18 | 0 | 0.8 | 42 | 0 | 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | |
| 11 | 34 | 0 | 0.6 | 53 | 1 | 2 | 18 | 3 | 4 | 11 |
Actualización de las estadísticas pendiente de la disponibilidad y aprobación de los datos oficiales de los partidos por parte de la FIFA





