Clasificación masculina
Última actualización 01 jul. 2009
| 1 | 1672 | ||
| 2 | 1590 | ||
| 3 | 1379 | ||
| 4 | 1229 | ||
| 5 | 1207 | ||
| 6 | 1161 | ||
| 7 | 1135 | ||
| 8 | 1091 |
Patrocinado por
Resultados y calendarios
| 1:2 (0:1) | El Salvador | Cara a cara» | ||
| 03/07/2009 | Carson/Los Angeles | |||
| 1:0 (0:0) | Jamaica | Cara a cara» | ||
| 03/07/2009 | Carson/Los Angeles | |||
| 0:3 (0:1) | Canadá | Cara a cara» | ||
| 30/06/2009 | Oxnard | |||
| - | México | Cara a cara» | ||
| 05/07/2009 | Oakland | |||
| - | Costa Rica | Cara a cara» | ||
| 07/07/2009 | Columbus | |||
| - | Canadá | Cara a cara» | ||
| 07/07/2009 | Columbus | |||
