África
El Trofeo, en Windhoek
Jueves 5 de noviembre de 2009Un cuadro luminoso de Sudáfrica 2010
Jueves 5 de noviembre de 2009
Última actualización 16 oct. 2009
| Posición en zona | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Europa
Erik Hamrén, nuevo seleccionador sueco
Jueves 5 de noviembre de 2009Las metas de Klose
Jueves 5 de noviembre de 2009
Última actualización 16 oct. 2009
| Posición en zona | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Oceanía
Los máximos goleadores
Viernes 23 de octubre de 2009Todo por decidir (0-0)
Sábado 10 de octubre de 2009
Última actualización 16 oct. 2009
| Posición en zona | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Asia
Los máximos goleadores
Viernes 23 de octubre de 2009A emular gestas pasadas
Viernes 16 de octubre de 2009
Última actualización 16 oct. 2009
| Posición en zona | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Norte, Centroamérica y Caribe
Onyewu, seis meses de baja
Viernes 23 de octubre de 2009Los máximos goleadores
Viernes 23 de octubre de 2009
Última actualización 16 oct. 2009
| Posición en zona | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Sudamérica
Ronaldinho: "Quiero ir al Mundial"
Viernes 6 de noviembre de 2009Chile, con angustia (2-1)
Jueves 5 de noviembre de 2009
Resultados y calendarios
| 08.11.09 | KUW | CHN | |||
| 08.11.09 | THA | SYR | |||
| 08.11.09 | YEM | TAN | |||
| 10.11.09 | IRN | ISL | |||
| 11.11.09 | YEM | TAN | |||
| 13.11.09 | PAR | QAT | |||
| 14.11.09 | ANG | CGO | |||
| 14.11.09 | DEN | KOR | |||
| 06.11.09 | BHR | 5:1 (2:0) | TOG | ||
| 05.11.09 | EGY | 5:1 (4:1) | TAN | ||
| 04.11.09 | SIN | 3:1 (2:1) | IDN | ||
| 03.11.09 | KUW | 5:0 (1:0) | KEN | ||
| 01.11.09 | ZIM | 3:1 (3:1) | ZAM | ||
| 01.11.09 | SUR | 1:1 (1:1) | ANT | ||
| 30.10.09 | GUY | 1:0 (1:0) | ANT | ||
| 29.10.09 | MOZ | 0:2 (0:1) | ZAM |
