Argentina
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá 2007 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2.3 | 0.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Países Bajos 2005 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1.7 | 0.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA EAU 2003 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1.7 | 1.1 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Argentina 2001 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 3.9 | 0.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Nigeria 1999 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.5 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Malaisia 1997 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 2.1 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Qatar 1995 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2.0 | 0.5 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Portugal 1991 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.7 | 2.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Arabia Saudí 1989 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.8 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA México 1983 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2.2 | 0.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Australia 1981 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Japón 1979 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3.3 | 0.3 |
| Total | 67 | 49 | 4 | 14 | 137 | 52 | 22.2 | 10.2 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nigeria 2009 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Corea 2007 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.4 | 0.8 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Finlandia 2003 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1.7 | 0.7 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Trinidad y Tobago 2001 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2.0 | 1.5 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Egipto 1997 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.8 | 0.5 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Ecuador 1995 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2.0 | 1.2 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Japón 1993 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2.3 | 2.0 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Italia 1991 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | 0.7 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Escocia 1989 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1.3 | 0.5 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA RP China 1985 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.7 | 1.3 |
| Total | 47 | 23 | 11 | 13 | 72 | 48 | 15.5 | 10.7 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa FIFA Confederaciones Alemania 2005 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2.0 | 2.0 |
| Intercontinental Championship Arabia Saudí 1995 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.7 | 1.0 |
| Intercontinental Champions Cup Arabia Saudí 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3.5 | 0.5 |
| Total | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | 7.2 | 3.5 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Futsal de la FIFA Brasil 2008 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 2.7 | 1.7 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Chinese Taipei 2004 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 2.6 | 2.3 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Guatemala 2000 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | 2.7 | 3.2 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA España 1996 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.3 | 3.0 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Hong Kong 1992 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | 2.7 | 3.0 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Países Bajos 1989 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 2.2 | 2.2 |
| Total | 36 | 16 | 5 | 15 | 92 | 89 | 15.2 | 15.4 |
| Edición | Par. | PG | PG+ | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Dubai 2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3.7 | 2.0 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Marsella 2008 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 3.3 | 1.8 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2007 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3.0 | 3.0 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2006 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2.8 | 2.0 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 |
| Total | 17 | 9 | 1 | 7 | 52 | 38 | 15.5 | 11.5 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atenas 2004 - Masculino | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2.8 | 0.0 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atlanta 1996 - Masculino | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2.2 | 1.2 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Seul 1988 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1.0 | 1.3 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Tokio 1964 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 2.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Roma 1960 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2.0 | 1.3 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Amsterdam 1928 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 8 | 5.0 | 1.6 |
| Total | 26 | 15 | 5 | 6 | 68 | 28 | 14.5 | 7.4 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0.3 | 6.0 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 2003 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 0.6 | 6.3 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Chile 2008 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.3 | 2.0 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-20 de la FIFA 06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1.7 | 3.0 |
| Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 2.0 | 5.0 |
Copa Mundial de la FIFA