Australia
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Egipto 2009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.7 | 2.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Países Bajos 2005 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.7 | 1.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA EAU 2003 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.5 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Argentina 2001 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.8 | 2.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Nigeria 1999 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1.3 | 3.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Malaisia 1997 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.3 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Qatar 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1.5 | 1.8 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Australia 1993 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1.3 | 1.7 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Portugal 1991 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1.0 | 0.5 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Chile 1987 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.7 | 2.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA URSS 1985 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.7 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA México 1983 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA Australia 1981 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
| Total | 50 | 16 | 13 | 21 | 56 | 79 | 14.3 | 21.8 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Peru 2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.7 | 1.7 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Finlandia 2003 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.3 | 2.0 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Trinidad y Tobago 2001 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Nueva Zelanda 1999 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Ecuador 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1.5 | 1.8 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Japón 1993 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1.8 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Italia 1991 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1.8 | 1.8 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Escocia 1989 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.0 | 2.0 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Canadá 1987 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.8 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA RP China 1985 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.0 | 0.3 |
| Total | 39 | 15 | 6 | 18 | 46 | 55 | 11.6 | 14.9 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa FIFA Confederaciones Alemania 2005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1.7 | 3.3 |
| Copa FIFA Confederaciones Corea/Japón 2001 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.8 | 0.4 |
| Copa FIFA Confederaciones Arabia Saudí 1997 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.8 | 1.6 |
| Total | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 20 | 3.3 | 5.3 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Chinese Taipei 2004 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0.7 | 6.0 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Guatemala 2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 1.0 | 7.3 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA España 1996 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | 1.3 | 8.7 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Hong Kong 1992 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3.0 | 3.0 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Países Bajos 1989 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2.0 | 2.0 |
| Total | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 81 | 8.0 | 27.0 |
| Edición | Par. | PG | PG+ | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atenas 2004 - Masculino | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1.5 | 1.0 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Sydney 2000 - Masculino | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0.7 | 2.3 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atlanta 1996 - Masculino | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Barcelona 1992 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1.3 | 1.8 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Seul 1988 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.5 | 1.5 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Melbourne 1956 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.0 | 2.0 |
| Total | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 38 | 7.3 | 10.6 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2.3 | 1.8 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 2003 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1.0 | 2.3 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA Suecia 1995 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1.0 | 4.3 |
| Total | 13 | 1 | 4 | 8 | 18 | 31 | 5.3 | 9.7 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-20 de la FIFA 06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA 04 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1.5 | 1.3 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2.0 | 2.3 |
| Total | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 17 | 4.8 | 4.6 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Athens 2004 - Femenino | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.8 | 1.0 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Sydney 2000 - Femenino | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.7 | 2.0 |
| Total | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1.5 | 3.0 |
Copa Mundial de la FIFA
Otras competiciones de la FIFA
- Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
- Copa FIFA Confederaciones
- Copa Mundial de Futsal de la FIFA
- Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA
- Torneo Olímpico de Fútbol masculino
- Copa Mundial Femenina de la FIFA
- Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA
- Torneo Olímpico de Fútbol femenino