Brasil
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nigeria 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
| Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Corea 2007 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 3.5 | 1.0 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Peru 2005 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 2.7 | 1.8 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Finlandia 2003 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2.5 | 0.2 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Trinidad y Tobago 2001 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2.8 | 1.3 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Nueva Zelanda 1999 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1.3 | 1.5 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Egipto 1997 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3.5 | 0.3 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Ecuador 1995 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2.2 | 0.7 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Italia 1991 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2.0 | 0.5 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Escocia 1989 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.3 | 0.8 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Canadá 1987 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 |
| Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA RP China 1985 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 2.2 | 1.3 |
| Total | 58 | 36 | 9 | 13 | 127 | 54 | 25.0 | 11.0 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa FIFA Confederaciones Sudáfrica 2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2.8 | 1.0 |
| Copa FIFA Confederaciones Alemania 2005 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2.4 | 1.2 |
| Copa FIFA Confederaciones Francia 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 |
| Copa FIFA Confederaciones Corea/Japón 2001 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 |
| Copa FIFA Confederaciones México 1999 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 3.6 | 1.2 |
| Copa FIFA Confederaciones Arabia Saudí 1997 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2.8 | 0.4 |
| Total | 28 | 18 | 5 | 5 | 64 | 25 | 13.2 | 5.4 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Futsal de la FIFA Brasil 2008 | 9 | 8 | 1 | 0 | 64 | 8 | 7.1 | 0.9 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Chinese Taipei 2004 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 14 | 6.0 | 1.8 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Guatemala 2000 | 8 | 7 | 0 | 1 | 78 | 12 | 9.8 | 1.5 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA España 1996 | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 | 16 | 6.9 | 2.0 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Hong Kong 1992 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 44 | 5.5 | 5.5 |
| Campeonato Mundial de Futsal de la FIFA Países Bajos 1989 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 33 | 4.1 | 4.1 |
| Total | 49 | 41 | 5 | 3 | 322 | 127 | 39.4 | 15.8 |
| Edición | Par. | PG | PG+ | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Dubai 2009 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 19 | 7.8 | 3.2 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Marsella 2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 15 | 5.7 | 2.5 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2007 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 19 | 7.2 | 3.2 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2006 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 16 | 8.7 | 2.7 |
| Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Río de Janeiro 2005 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 39 | 7.8 | 7.8 |
| Total | 29 | 27 | 1 | 1 | 215 | 108 | 37.2 | 19.4 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Sydney 2000 - Masculino | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1.5 | 1.8 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atlanta 1996 - Masculino | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 2.7 | 1.3 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Seul 1988 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2.0 | 0.7 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Los Ángeles 1988 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1.5 | 0.8 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Montreal 1976 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Munich 1972 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Ciudad de México 1968 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Tokio 1964 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.7 | 0.7 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Roma 1960 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3.3 | 2.0 |
| Torneo Olímpico de Fútbol Helsinki 1952 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 4.3 | 0.7 |
| Total | 42 | 21 | 7 | 14 | 85 | 52 | 20.8 | 13.2 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina de la FIFA China 2007 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 2.8 | 0.7 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 2003 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2.3 | 2.3 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA EE UU 1999 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 2.7 | 1.5 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA Suecia 1995 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1.0 | 2.7 |
| Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA RP China 1991 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.3 | 2.3 |
| Total | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 37 | 9.1 | 9.5 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Chile 2008 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3.3 | 1.3 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-20 de la FIFA 06 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.7 | 0.3 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA 04 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1.7 | 1.5 |
| Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA 02 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 2.7 | 1.3 |
| Total | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 24 | 8.4 | 4.4 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Nueva Zelanda 2008 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1.0 | 2.3 |
| Edición | Par. | PG | E | D | GF | GC | PGF | PGC |
| Torneos Olimpicos de Futbol Athens 2004 - Femenino | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2.5 | 0.7 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Sydney 2000 - Femenino | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1.0 | 1.2 |
| Torneos Olimpicos de Futbol Atlanta 1996 - Femenino | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1.4 | 1.6 |
| Total | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 18 | 4.9 | 3.5 |
Copa Mundial de la FIFA
Otras competiciones de la FIFA
- Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
- Copa FIFA Confederaciones
- Copa Mundial de Futsal de la FIFA
- Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA
- Torneo Olímpico de Fútbol masculino
- Copa Mundial Femenina de la FIFA
- Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA
- Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA
- Torneo Olímpico de Fútbol femenino